政府信息公开

朝天区价格监测报表(朝天主副食品价格)

发布机构:区发展和改革局 发布时间: 2023-01-18 15:06 字体: [ ]

广元市朝天区城区居民食品价格信息(周报)
制表:广元市朝天区发展和改革局 2023年 1 16 日
序号 商品名称 规格等级
(指标解释)
单位 大中坝 农贸市场 零售价格 小中坝 农贸市场 零售价格 佳惠超市零售价格 大润发超市零售价格 备注
一、主食
1 籼米 二级 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50
2 粳米 二级 元/500克 2.50 2.50 2.58 2.58
3 面粉 特一粉 元/500克 2.50 2.50 2.50 2.50
二、食用油
1 菜籽油 桶装一级压榨 (福临门) 元/5升 82.00 82.00 82.00 82.00
2 调和油 大豆调和油,桶装一级(金龙鱼) 元/5升 80.00 80.00 80.00 80.00
三、肉禽蛋
1 猪肉① 精瘦肉,鲜 元/500克 18.00 18.00 17.98 17.98
2 猪肉② 五花肉,鲜 元/500克 13.00 13.00 14.80 14.80
3 猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 元/500克 13.00 13.00 14.80 14.80
4 鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 16.00 16.00 16.80 16.80
5 鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 12.00 12.00 12.98 12.80
四、水产品
1 草鱼 鲜活水养 元/500克 9.00 9.00 9.80 11.98
2 花鲢 鲜活水养 元/500克 13.00 13.00
3 鲫鱼 鲜活水养 元/500克 15.00 15.00 13.98 13.98
五、蔬菜类
1 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.58 2.58
2 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.80 0.60 0.58 0.58
3 黄瓜 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 5.58 5.38
4 萝卜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 0.80 0.80 0.58 0.48
5 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 2.48 2.68
6 土豆 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 1.88 1.88
7 青椒 新鲜一级,菜椒 元/500克 5.00 5.00 5.28 5.68
8 圆白菜 新鲜一级 甘蓝(莲花白) 元/500克 0.80 0.80 0.48 0.58
9 莴笋 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 1.68 2.28
10 四季豆 新鲜一级 元/500克 6.50 6.50 5.98 6.58
11 茄子 新鲜一级 元/500克 5.50 5.50 5.98 5.48
12 生菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 4.88 4.98
13 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 1.68 1.38
14 花菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.28 3.28
15 瓢儿白 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 3.58 3.68
16 新鲜一级 元/500克 6.00 5.90 5.98 5.58
17 山药 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 5.98 5.68
18 香菇 新鲜一级 元/500克 9.00 9.00 8.98 9.08
六、水果
1 苹果 红富士一级 元/500克 7 7 6.58 6.98
2 梨子 黄元帅一级 元/500克 7.5 7.5 7.98 7.58
3 香蕉 普通香蕉 元/500克 5 5 4.78 4.68
七、调味品和调料
1 食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.5
2 白砂糖 袋装 元/500克 4 4 3.78 3.98
3 大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 4 4 4.28 3.88
4 生姜 中等,老姜 元/500克 7 7 6.58 6.68
5 干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 28 28 29.8 29.90
6 花椒 中等,红花椒 元/500克 75 75 75.8 80.00
7 新鲜 元/500克 4.5 4.5 4.38 4.18
八、其他食品类
1 牛奶 纯牛奶(蒙牛) 元/盒 3.50 3.50 3.50
2 矿泉水 瓶装550ml(娃哈哈) 元/瓶 2.00 2.00 1.50 1.50
3 豆腐 无包装 元/500克 4 4 3.58 3.38
说明:以上数据为市场调节价,仅供参考。

主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1 广公网备510812010001号
网站标识码5108120013