经各入驻企业自愿申请和审核,现将拟入驻广元市朝天区水利局水利工程勘察、设计、施工等预选承包商服务超市的承包商名单予以公示。
如有异议,请在本公示发布之日起10日内向广元市朝天区水利局电话、书面或当面反映,联系电话:0839—8622343。
入驻类别 | 入驻序号 | 承包商名称 |
(一)工程勘察 | ||
1 | 四川九零九工程勘察设计有限公司 | |
2 | 四川吉奥冶金地质工程公司 | |
3 | 中科经纬工程技术有限公司 | |
4 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | |
5 | 四川盛昶建筑工程设计有限公司 | |
6 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | |
7 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | |
8 | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 | |
9 | 四川路博士土木工程勘察设计有限公司 | |
10 | 四川隆祚工程咨询有限公司 | |
11 | 首辅工程设计有限公司 | |
12 | 广元工程设计院 | |
13 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | |
14 | 绵阳市水利规划设计研究院 | |
15 | 四川慧源鹏程工程设计有限公司 | |
16 | 中环城乡规划设计有限公司 | |
17 | 重庆宏源勘测设计有限公司 | |
(二)工程设计 | ||
1 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | |
2 | 四川天鸿建设有限公司 | |
3 | 首辅工程设计有限公司 | |
4 | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 | |
5 | 四川中腾达工程勘察设计有限公司 | |
6 | 四川睿博工程设计有限公司 | |
7 | 四川清漾工程设计咨询有限公司 | |
8 | 四川天辰工程咨询有限公司 | |
9 | 四川佰河工程勘察设计有限公司 | |
10 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | |
11 | 四川水方工程勘测设计有限公司 | |
12 | 四川金嘉岷工程设计咨询有限公司 | |
13 | 重庆宏源勘测设计有限公司 | |
14 | 四川隆祚工程咨询有限公司 | |
15 | 绵阳市水利规划设计研究院 | |
16 | 四川晟睿工程勘测设计咨询有限公司 | |
17 | 中环城乡规划设计有限公司 | |
18 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | |
19 | 四川金原工程勘察设计有限责任公司 | |
20 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | |
(三)工程施工 | ||
1 | 广元市吉星建设工程有限公司 | |
2 | 四川豪运建设集团有限公司 | |
3 | 四川河坤建设工程有限公司 | |
4 | 四川华之初建设有限公司 | |
5 | 四川巨金建设工程有限公司 | |
6 | 四川启本建设有限公司 | |
7 | 四川瑞呈建业建设工程有限公司 | |
8 | 四川森城建业建设工程有限公司 | |
9 | 四川胜天基业建设工程有限公司 | |
10 | 四川盛辉顺建设工程有限公司 | |
11 | 四川蜀广兴建设工程有限公司 | |
12 | 四川泰谦建设工程有限公司 | |
13 | 四川啸虎建设工程有限公司 | |
14 | 四川智枭建设工程有限公司 | |
15 | 四川中乐建设(集团)有限公司 | |
16 | 广元市佳弘装饰工程有限公司 | |
17 | 四川得天建设工程有限公司 | |
18 | 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 | |
19 | 四川飞创建筑工程有限责任公司 | |
20 | 四川衡韵建设工程有限公司 | |
21 | 四川吉满建筑工程有限公司 | |
22 | 四川济帆建设有限公司 | |
23 | 四川金辰建筑工程有限公司 | |
24 | 四川千本建设工程有限公司 | |
25 | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | |
26 | 四川兴广建筑工程有限公司 | |
27 |
四川亚帝达建设工程有限公司 |
|
28 | 四川耀旺建设工程有限公司 | |
29 | 四川远鸿建设咨询有限公司 | |
30 | 四川曌埊建设有限公司 | |
31 |
四川正宝实业有限公司 |
|
32 | 四川中鸿九旺建筑工程有限公司 | |
33 | 亿佳园建筑有限公司 | |
34 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | |
35 | 广元旭驰建筑工程有限公司 | |
36 | 四川恒合兴建设工程有限公司 | |
37 | 四川龙途建设工程有限公司 | |
38 | 四川铭钜建筑工程有限公司 | |
39 | 四川旭彤建设工程有限公司 | |
40 | 四川康亿建设有限公司 | |
41 | 广元市鼎尚建筑工程有限公司 | |
42 | 广元市天强建设有限公司 | |
43 | 广元市伟兴建设有限公司 | |
44 | 广元市耀顺建设工程有限公司 | |
45 | 四川宝顺建设工程有限公司 | |
46 | 四川昶融建筑工程有限公司 | |
47 | 四川崇政建筑工程有限公司 | |
48 | 四川德凯洪建筑工程有限公司 | |
49 | 四川鼎祥路桥工程有限公司 | |
50 | 四川福钦建工集团有限公司 | |
51 | 四川福耀建设工程有限公司 | |
52 | 四川冠兴建设工程有限公司 | |
53 | 四川汉信建设工程有限公司 | |
54 | 四川浩众建筑工程有限公司 | |
55 | 四川华旭鑫建筑工程有限公司 | |
56 | 四川建蜀景观建设有限公司 | |
57 | 四川金洪建业建设工程有限公司 | |
58 | 四川金源达建筑工程有限公司 | |
59 | 四川静雅景观建设工程有限公司 | |
60 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | |
61 | 四川康惠景观工程有限公司 | |
62 | 四川坤雨建设有限公司 | |
63 | 四川霖泽建设工程有限公司 | |
64 | 四川凌峰建设工程有限公司 | |
65 | 四川龙申建设有限公司 | |
66 | 四川隆和源建设工程有限公司 | |
67 | 四川隆润景观建设工程有限公司 | |
68 | 四川满发建设工程有限公 | |
69 | 四川茂佳建设工程限公司 | |
70 | 四川绵江建设集团有限公司 | |
71 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | |
72 | 四川鹏昊建设工程有限公司 | |
73 | 四川启承建设工程有限公司 | |
74 | 四川擎苍建筑工程有限公司 | |
75 | 四川全宇建设有限公司 | |
76 | 四川荣江建设工程有限公司 | |
77 | 四川融鑫信息科技有限公司 | |
78 | 四川尚易建设有限公司 | |
79 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | |
80 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | |
81 | 四川盛优建设工程有限公司 | |
82 | 四川蜀新汇建设有限责任公司 | |
83 | 四川曙瑾建设工程有限公司 | |
84 | 四川泰烁建设工程有限公司 | |
85 | 四川天锦豪建设工程有限公司 | |
86 | 四川武玖建筑工程有限公司 | |
87 | 四川协谦建筑工程有限公司 | |
88 | 四川欣耀建设有限公司 | |
89 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | |
90 | 四川兴屹立建设工程有限公司 | |
91 | 四川岩垚建设工程有限公司 | |
92 | 四川莹澍建设工程有限公司 | |
93 | 四川铀中项目管理有限公司 | |
94 | 四川越中建筑工程有限公司 | |
95 | 四川云乔建设工程有限公司 | |
96 | 四川中鼎绘历强建筑工程有限公司 | |
97 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | |
98 | 四川众鑫联建设有限公司 | |
99 | 四川三盛同创建筑工程有限公司 | |
100 | 四川鑫森工程项目管理有限公司 | |
101 | 四川友晟建筑工程有限公司 | |
102 | 四川一安建设工程有限公司 | |
103 | 四川中鼎辉阳建筑工程有限公司 | |
104 | 四川百全建设工程有限公司 | |
105 | 广元颢景建筑工程有限公司 | |
106 | 中科思成建设集团有限公司 | |
107 | 四川优凯建设工程有限公司 | |
108 | 四川豪顺建设工程有限公司 | |
109 | 四川中焱建筑工程有限公司 | |
110 | 四川鑫满建设工程有限公 | |
111 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | |
112 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | |
113 | 四川宝运建筑工程有限公司 | |
114 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | |
115 | 四川京久恒业建设工程有限公司 | |
116 | 四川川骏建业建设工程有限公司 | |
117 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | |
118 | 四川天远建设工程有限公司 | |
119 | 四川银得建筑工程有限公司 | |
120 | 四川铭奥建设工程有限公司 | |
121 | 中顺弘建设集团有限公司 | |
122 | 四川天衡建设工程有限公司 | |
123 | 四川秉辉伟业建设工程有限公司 | |
124 | 四川锦圻建设工程有限公司 | |
125 | 广元中泰建筑工程有限公司 | |
126 | 四川霖江建筑劳务有限公司 | |
127 | 四川振云建筑工程有限公司 | |
128 | 四川优鼎建设工程有限公司 | |
(四)政府采购代理 | ||
1 | 成都群星工程建设监理咨询有限公司 | |
2 | 成都市春华工程造价咨询事务所有限公司 | |
3 | 成都市众信建设管理咨询有限责任公司 | |
4 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | |
5 | 广元市佳弘装饰工程有限公司 | |
6 | 广元市建设监理有限责任公司 | |
7 | 广元市耀顺建设工程有限公司 | |
8 | 广元中泰建筑工程有限公司 | |
9 | 锐驰项目管理有限公司 | |
10 | 四川昌正工程咨询有限公司 | |
11 | 四川昶融建筑工程有限公司 | |
12 | 四川诚鑫源招标代理有限公司 | |
13 | 四川川骏建业建设工程有限公司 | |
14 | 四川达通工程管理咨询有限公司 | |
15 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | |
16 | 四川福钦建工集团有限公司 | |
17 | 四川汉昌招标代理有限公司 | |
18 | 四川弘典建设工程咨询有限公司 | |
19 | 四川弘鼎工程项目管理有限公司 | |
20 | 四川鸿飞工程项目管理有限公司 | |
21 | 四川吉满建筑工程有限公司 | |
22 | 四川建蜀景观建设有限公司 | |
23 | 四川金辰建筑工程有限公司 | |
24 | 四川金诚信合工程项目管理有限公司 | |
25 | 四川金洪建业建设工程有限公司 | |
26 | 四川京颂建筑工程管理有限公司 | |
27 | 四川巨金建设工程有限公司 | |
28 | 四川俊杰项目管理有限公司 | |
29 | 四川康惠景观工程有限公司 | |
30 | 四川霖泽建设工程有限公司 | |
31 | 四川凌峰建设工程有限公司 | |
32 | 四川茂佳建设工程限公司 | |
33 | 四川鹏元金都建设工程有限公司 | |
34 | 四川启本建设有限公司 | |
35 | 四川锐怡宇工程项目管理有限公司 | |
36 | 四川瑞呈建业建设工程有限公司 | |
37 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 | |
38 | 四川润和建筑工程有限公司 | |
39 | 四川三德建设项目管理有限公司 | |
40 | 四川山宁工程建设项目管理有限公司 | |
41 | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | |
42 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | |
43 | 四川泰烁建设工程有限公司 | |
44 | 四川天锦豪建设工程有限公司 | |
45 | 四川同创建设工程管理有限公司 | |
46 | 四川伟瑞项目管理有限公司 | |
47 | 四川啸虎建设工程有限公司 | |
48 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | |
49 | 四川鑫森工程项目管理有限公司 | |
50 | 四川兴投城建建设项目管理有限公司 | |
51 | 四川莹澍建设工程有限公司 | |
52 | 四川铀中项目管理有限公司 | |
53 |
四川远鸿建设咨询 有限公司 |
|
54 | 四川泽昶项目管理有限公司 | |
55 |
四川昭阳建设工程有限公司 |
|
56 | 四川中城景业建设工程有限公司 | |
57 | 四川中砝建设咨询有限公司 | |
58 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | |
59 | 四川中窕工程项目管理有限公司 | |
60 | 四川中迎建设集团有限公司 | |
61 | 四川洲耀工程项目管理有限公司 | |
62 | 煊溪建设管理有限公司 | |
63 | 亿诚建设项目管理有限公司 | |
64 | 中鼎远发建工集团有限公司 | |
65 | 中恒德佳工程咨询有限公司 | |
66 | 中科思成建设集团有限公司 | |
67 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | |
68 | 中招建业成都工程管理有限公司 | |
69 | 中科经纬工程技术有限公司 | |
70 | 四川省卓正工程咨询有限公司 | |
71 | 四川广杰建设有限公司 | |
72 | 四川宇鑫工程建设项目管理有限公司 | |
73 | 四川旭彤建设工程有限公司 | |
74 | 四川矗云建筑工程有限公司 | |
75 | 四川德熹工程项目管理咨询有限公司 | |
76 | 四川鑫森建设工程咨询有限公司 | |
77 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | |
78 | 四川一永工程管理有限公司 | |
79 | 中旺建工集团有限公司 | |
80 |
鑫标点工程管理有限公司 |
|
81 | 广元浚杰项目管理有限公司 | |
82 | 四川朗新建设工程有限公司 | |
(五)工程监理 | ||
1 | 成都四方建设工程项目管理有限公司 | |
2 | 四川昌正工程咨询有限公司 | |
3 | 四川呈东工程监理有限公司 | |
4 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | |
5 | 四川衡驰工程项目管理有限责任公司 | |
6 | 四川金诚信合工程项目管理有限公司 | |
7 | 四川金玺工程项目管理有限公司 | |
8 | 四川普弘建设项目管理咨询有限公司 | |
9 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | |
10 | 四川腾信工程建设监理有限公司 | |
11 | 四川同创建设工程管理有限公司 | |
12 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | |
13 | 四川鑫森工程项目管理有限公司 | |
14 | 四川信河项目管理有限公司 | |
15 | 四川一永工程管理有限公司 | |
16 | 四川禹兴建设工程监理有限责任公司 | |
17 | 四川远达工程建设监理有限公司 | |
18 | 四川中城景业建设工程有限公司 | |
19 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | |
20 |
中科三正建设集团有限公司 |
|
21 | 中科思成建设集团有限公司 | |
22 | 中旺建工集团有限公司 | |
23 | 中科经纬工程技术有限公司 | |
24 | 四川瑞河工程管理有限公司 | |
25 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | |
26 | 成都冠一工程项目管理咨询有限公司 | |
27 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | |
28 | 中咨环北工程顾问有限公司 | |
29 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | |
(六)工程造价咨询、结算审计 | ||
1 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | |
2 | 四川鑫森建设工程咨询有限公司 | |
3 | 四川鑫森工程项目管理有限公司 | |
4 | 四川兴投城建建设项目管理有限公司 | |
5 | 四川昭阳建设工程有限公司 | |
6 | 四川规方工程造价咨询有限公司 | |
7 | 四川瑞麒工程造价审计事务所有限责任公司 | |
8 | 成都市众信建设管理咨询有限责任公司 | |
9 | 四川福钦建工集团有限公司 | |
10 | 华伦中建建设股份有限公司 | |
11 | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | |
12 | 四川同创建设工程管理有限公司 | |
13 | 成都市算友建筑工程技术咨询有限公司 | |
14 | 中旺建工集团有限公司 | |
15 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | |
16 | 四川昌正工程咨询有限公司 | |
17 | 四川震北工程造价咨询事务所有限责任公司 | |
18 | 四川中城景业建设工程有限公司 | |
19 |
宜宾景业建设管理有限公司 |
|
20 | 四川金诚信合工程项目管理有限公司 | |
21 | 四川浩轩工程管理有限责任公司 | |
22 | 四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司 | |
23 | 四川达通工程管理咨询有限公司 | |
24 | 中科思成建设集团有限公司 | |
25 |
鑫标点工程管理有限公司 |
|
26 | 首辅工程设计有限公司 | |
27 | 广元市建设监理有限责任公司 | |
28 | 万锦建设集团有限公司 | |
29 | 中恒德佳工程咨询有限公司 | |
30 | 四川九惠建设工程项目管理有限公司 | |
31 | 重庆明卓工程管理有限公司 | |
32 | 成都冠一工程项目管理咨询有限公司 | |
33 | 苏州建维工程项目管理有限公司 | |
34 | 中智达项目管理有限公司 | |
35 | 煊溪建设管理有限公司 | |
36 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | |
37 | 成都市春华工程造价咨询事务所有限公司 | |
38 | 四川省卓正工程咨询有限公司 | |
39 | 四川恒达建筑工程造价事务所有限公司 | |
40 | 四川中砝建设咨询有限公司 | |
41 | 中科经纬工程技术有限公司 | |
42 | 贵州沐其工程项目管理有限公司广元分公司 | |
(七)财务决算审计 | ||
1 | 四川华雄会计师事务所有限责任公司 | |
2 | 四川名扬正信会计师事务所有限责任公司 | |
(八)工程质量检测 | 1 | 广元市衡炜工程技术有限责任公司 |
2 | 四川德成工程质量检测有限公司 | |
3 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | |
4 | 四川力合工程质量检测技术有限公司 | |
(九)行洪论证评价报告编制 | ||
1 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | |
2 | 绵阳市水利规划设计研究院 | |
3 | 四川水方工程勘测设计有限公司 | |
4 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | |
5 | 四川利杰工程设计有限公司 | |
6 | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 | |
7 | 四川金原工程勘察设计有限责任公司 | |
8 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | |
(十)水资源论证评价报告编制 | ||
1 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | |
2 | 绵阳市水利规划设计研究院 | |
3 | 四川省地质矿产勘查开发局九0九水文地质工程地质队 | |
4 | 四川水方工程勘测设计有限公司 | |
5 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | |
6 | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 | |
7 | 四川利杰工程设计有限公司 | |
(十一)环境影响评价报告编制 | ||
1 | 四川省长城安全事务有限公司广元分公司 | |
2 | 四川鑫森工程项目管理有限公司 | |
3 | 四川金原工程勘察设计有限责任公司 | |
4 | 河北奇正环境科技有限公司 | |
(十二)水土保持评价报告编制 | ||
1 | 四川江和工程管理有限公司 | |
2 | 绵阳市水利规划设计研究院 | |
3 | 四川利杰工程设计有限公司 | |
4 | 四川水方工程勘测设计有限公司 | |
5 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | |
6 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | |
7 | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 | |
8 | 四川晟睿工程勘测设计咨询有限公司 | |
9 | 四川金原工程勘察设计有限责任公司 | |
10 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 |