2026年2月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表
| 现将2026年2月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象名单予以长期公示,接受社会监督,如有异议可咨询区民政局,咨询电话:(0839)8622276。 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村/社区 | 姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障标准(单位:元/月/人) |
| 1 | 中子镇 | 枣树村 | 孙守琼 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 2 | 中子镇 | 枣树村 | 董娅 | 3 | 农村低保C类 | 230 |
| 3 | 中子镇 | 枣树村 | 文勇 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 4 | 中子镇 | 枣树村 | 杨发芬 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 5 | 中子镇 | 枣树村 | 钟子玉 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 6 | 中子镇 | 旭光村 | 张天峰 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 7 | 中子镇 | 旭光村 | 周泽荣 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 8 | 中子镇 | 旭光村 | 魏照清 | 2 | 农村低保B类 | 300 |
| 9 | 中子镇 | 旭光村 | 王元碧 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 10 | 中子镇 | 旭光村 | 王元成 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 11 | 羊木镇 | 西北村 | 李霞 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 12 | 大滩镇 | 回龙村 | 李孝元 | 3 | 农村低保C类 | 230 |
| 13 | 大滩镇 | 坪台村 | 王远满 | 4 | 农村低保A类 | 520 |
| 14 | 大滩镇 | 风雷村 | 陈玉乾 | 2 | 农村低保B类 | 300 |
| 15 | 大滩镇 | 文安村 | 张久英 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 16 | 大滩镇 | 文安村 | 李云生 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 17 | 大滩镇 | 文安村 | 刘文杰 | 5 | 农村低保B类 | 300 |
| 18 | 李家镇 | 民主村 | 赵开李 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 19 | 李家镇 | 民主村 | 向力源 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 20 | 李家镇 | 永乐村 | 张启姚 | 1 | 农村低保A类 | 520 |
| 21 | 李家镇 | 永乐村 | 李定平 | 4 | 农村低保C类 | 230 |
| 22 | 李家镇 | 望远山社区 | 王雨萱 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 23 | 李家镇 | 望远山社区 | 向荣珍 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 24 | 李家镇 | 协议村 | 向易欢 | 1 | 农村低保A类 | 520 |
| 25 | 李家镇 | 协议村 | 赵凯 | 3 | 农村低保C类 | 230 |
| 26 | 云雾山镇 | 中坝村 | 杨太珍 | 6 | 农村低保D类 | 185 |
| 27 | 云雾山镇 | 石门村 | 谢国坤 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 28 | 云雾山镇 | 石门村 | 罗兴云 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 29 | 云雾山镇 | 石门村 | 杨朝明 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 30 | 云雾山镇 | 石门村 | 王大明 | 2 | 农村低保D类 | 185 |
| 31 | 云雾山镇 | 石门村 | 胥同春 | 3 | 农村低保D类 | 185 |
| 32 | 云雾山镇 | 石门村 | 张文合 | 4 | 农村低保C类 | 230 |
| 33 | 麻柳乡 | 石板村 | 梁容祥 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 34 | 麻柳乡 | 石板村 | 张明生 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 35 | 麻柳乡 | 石板村 | 鲁长华 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 36 | 麻柳乡 | 石牌村 | 孙秀琼 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 37 | 麻柳乡 | 石牌村 | 王定春 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 38 | 麻柳乡 | 黄小村 | 钟坤蓉 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 39 | 麻柳乡 | 黄小村 | 刘如珍 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 40 | 麻柳乡 | 黄小村 | 孙德英 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 41 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 董玉元 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 42 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 何志辉 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 43 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 赵成清 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 44 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 严琼英 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 45 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 胡严悦 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 46 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 侯少林 | 3 | 农村低保B类 | 300 |
| 47 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 胡德荣 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 48 | 麻柳乡 | 乔天村 | 董在方 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 49 | 麻柳乡 | 乔天村 | 吴正清 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 50 | 麻柳乡 | 乔天村 | 向仕伟 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 51 | 麻柳乡 | 乔天村 | 张继芳 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 52 | 麻柳乡 | 乔天村 | 张玉蓉 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备 51081202000001号