主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1

网站标识码5108120013
( 2021年度) 单位:万元 | |||||||
转移支付(项目)名称 | 2021年普通省道和农村公路中央车购税投资计划(普通省道建设)S301线朝天区中子镇至羊木镇(中子镇到羊木镇利州界)改建工程 | ||||||
中央主管部门 | 交通运输部 | ||||||
地方主管部门 | 广元市朝天区交通运输局 | 资金使用单位 | 朝天区农村公路建设管理所 | ||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 19719.2 | 19719.2 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 19719.2 | 19719.2 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
该项目位于朝天区与利州区交界处,主要控制点:天星坪、曾家镇、中子镇、宣河乡、小安、两河口、沙河镇、蒲家乡、西北上坝水库。路线全长108.345公里,道路等级为二级公路,设计时速40公里/小时,路基宽度8.5米、路面宽度7米。沥青混凝土路面。项目采取分段实施:第一段是李家天星坪(旺苍界)到小安乡段(K0+000—K65+900),路线长65.9公里,投资估算128762万元;第二段是小安乡到西北乡上坝(利州界)段(K65+900—K108+345),路线长42.445公里,投资估算112838万元; | 该项目位于朝天区与利州区交界处,主要控制点:朝天区中子镇至羊木镇(中子镇到羊木镇利州界)改建工程。路线全长59公里,道路等级为二级公路,设计时速40公里/小时,路基宽度8.5米、路面宽度7米。沥青混凝土路面。项目采取分段实施,完成S301线朝天区中子镇至羊木镇(中子镇到羊木镇利州界)改建工程项目目标任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:支持普通省道路建设里程 | 59公里 | 59公里 | |||
指标2:建设公路等级标准 | 国家二级 | 国家二级 | |||||
指标3:设计时速 | 40公里/小时 | 40公里/小时 | |||||
指标4:路基、路面宽度 | 8.5米;7米 | 8.5米;7米 | |||||
质量指标 | 指标1:资金使用合规率 | =100% | =100% | ||||
指标2:完工项目验收合格率 | =100% | =100% | |||||
指标3:建设项目性质(国家二级公路标准) | 改建 | 改建 | |||||
时效指标 | 指标1:按时完成投资 | 截止2021年12月底 | 截止2021年12月底 | ||||
成本指标 | 指标1:采用补助标准 | 600万元/公里 | 600万元/公里 | ||||
指标2:项目总投资额 | 35400万元 | 19719.2万元 | 地方配套资金正在落实中 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | |||
社会效益指标 | 指标1:基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | ||||
指标2:公路安全水平 | 提升 | 提升 | |||||
生态效益指标 | 指标1:交通项目符合环保审批要求 | 符合 | 符合 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:改建公路项目适合未来一定时期内交通需求 | =100% | =100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:改善通行服务水平群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
说明 | 无 | ||||||
注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% (含)一100%、60% (含)一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。 |