主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1

网站标识码5108120013
广元市朝天区以工代赈事务中心转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 朝天区2022年以工代赈示范工程项目 | ||||||
中央主管部门 | 发展改革委 | ||||||
地方主管部门 | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | 资金使用单位 | 李家镇 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 550 | 400 | 72.73% | ||||
其中:中央财政资金 | 550 | 400 | 72.73% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配了资金。 | ||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求我中心及时分解下达了计划文件。 | ||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | ||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | ||||||
执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的550万元执行,不存在执行数偏离预算数的问题。 | ||||||
预算绩效管理情况 | 已将550万元项目纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。 | ||||||
支出责任履行情况 | 上级下达资金550万元,我中心全年执行400万元。目前,项目已初验通过,即将进行区级验收。 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
新建产业道路9. 4公里,生产便道2公里,土地整治400亩, 排洪渠2公里,蓄水池3 口 200立方米。 | 新建产业道路9. 4公里,生产便道2公里,土地整治400亩, 排洪渠2公里,蓄水池3 口 200立方米。 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建产业道路 | 9.4公里 | 9.4公里 | |||
新建生产便道 | 2公里 | 2公里 | |||||
土地整治 | 400亩 | 400亩 | |||||
新建排洪渠 | 2公里 | 2公里 | |||||
新建蓄水池 | 200立方米 | 200立方米 | |||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成时限 | 2022年5月-2022年11月 | 2022年5月-2022年11月 | ||||
成本指标 | 项目成本 | ≤550万元 | 400万元 | 项目已初验通过,即将进行区级验收,已报资金计划。 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
项目区农民收入 | 项目区农民收入显著提高 | 项目区农民收入显著提高 | |||
基础设施建设与生产生活条件 | 基础设施建设与生产生活条件明显改善 | 基础设施建设与生产生活条件明显改善 | |||||
社会效益 指标 |
生态与居住环境 | 明显改善 | 明显改善 | ||||
基础设施建设与生产生活条件 | 显著提高 | 显著提高 | |||||
生态效益 指标 |
生态与居住环境 | 明显改善 | 明显改善 | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
参与项目建设民工劳动报酬满意度 | 96% | 96% | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |