主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1

网站标识码5108120013
朝天区水利局转移支付区域(中央水利发展资金)绩效目标自评表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程 | ||||||
中央主管部门 | 水利部 | ||||||
地方主管部门 | 广元市朝天区水利局 | 资金使用单位 | 广元市朝天区水利工程建设管理站 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 2187 | 620 | 28% | ||||
其中:中央财政资金 | 2187 | 620 | 28% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 按照要求科学分配 | ||||||
下达及时性 | 下达资金计划后,规定时间内及时分配下达工作计划 | ||||||
拨付合规性 | 严格按照要求付资金 | 资金支付较慢,未按照合同约定的进度支付资金。 | |||||
使用规范性 | 严格按照中央水利发展资金使用管理办法资金管理 | ||||||
执行准确性 | 无超范围、超规划情况 | ||||||
预算绩效管理情况 | 按照初设方案,科学设置符合本行业的绩效指标 | ||||||
支出责任履行情况 | 相关环节严格执行支出管理流程 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
新建堤防0.8km,箱涵1处,管涵4处,清淤疏浚长度0.6km。 | 为避开汛期,中子段堤防分上下两段分段实施,上段已完成90%,下段正在开展基础工作。 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建堤防: | 5.35km | 2.7km | 前期受疫情影响,进度较慢。 | ||
河道清淤: | 63200m3 | 24000m3 | 前期受疫情影响,进度较慢。 | ||||
新建堤身涵管: | 16处 | 6处 | 前期受疫情影响,进度较慢。 | ||||
新建箱涵: | 3处 | 1处 | 前期受疫情影响,进度较慢。 | ||||
质量指标 | 工程验收合格率: | 100% | |||||
设计及施工符合水利行业标准 | 100% | ||||||
时效指标 | 工程开工时间: | 2022年9月 | 2022年11月 | 前期受疫情影响,开工时间延迟。 | |||
工程竣工时间: | 2023年3月 | ||||||
工程使用时间: | 2023年5月 | ||||||
成本指标 | 预计2022年项目拨付金额 | 700万元 | 620万元 | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
经济净现值 | 56.75万元 | 0万元 | |||
社会效益 指标 |
保护人口数量: | 0.15万人 | 0万人 | ||||
保护耕地数量: | 580亩 | 0亩 | |||||
生态效益 指标 |
防汛减灾、美化环境 | 长期 | 长期 | ||||
可持续影响指标 | 工程建后管护: | 正常发挥效益 | 正常发挥效益 | ||||
工程使用年限: | ≥10年 | ≥10年 | |||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
说明 | 无。 | ||||||
填表人: | 毛维海 | 分管领导审核: | |||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |