主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1

网站标识码5108120013
朝天区水利局转移支付区域(中央水利发展资金)绩效目标自评表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 广元市朝天区山洪灾害防治工程措施设施维修养护 | ||||||
中央主管部门 | 水利部 | ||||||
地方主管部门 | 广元市朝天区水利局 | 资金使用单位 | 广元市朝天区水利局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 30 | 25 | 83.33% | ||||
其中:中央财政资金 | 30 | 25 | 83.33% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 分配科学 | ||||||
下达及时性 | 及时下达 | ||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
使用规范性 | 使用规范 | ||||||
执行准确性 | 执行准确 | ||||||
预算绩效管理情况 | 预算绩效管理完善 | ||||||
支出责任履行情况 | 支出责任履行完善 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:完成广元市朝天区水利局山洪灾害监测预警信息系统运行维护1项; 目标2:完成2022年朝天区山洪灾害群测群防体系建设服务1项; 目标3:完成朝天区山洪灾害监测预警系统预警广播、遥测站点、专线通讯服务1项。 |
目标1:已完成广元市朝天区水利局山洪灾害监测预警信息系统运行维护1项; 目标2:已完成2022年朝天区山洪灾害群测群防体系建设服务1项; 目标3:已完成朝天区山洪灾害监测预警系统预警广播、遥测站点、专线通讯服务1项。 |
||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 完成广元市朝天区水利局山洪灾害监测预警信息系统运行维护 | 1项 | 1项 | |||
完成2022年朝天区山洪灾害群测群防体系建设服务 | 1项 | 1项 | |||||
完成朝天区山洪灾害监测预警系统预警广播、遥测站点、专线通讯服务 | 1项 | 1项 | |||||
质量指标 | 按国家标准、水利行业标准执行合格率 | ≥95% | 95% | ||||
时效指标 | 2022年1-12月 | 1年 | 1年 | ||||
成本指标 | 山洪灾害监测预警信息系统运行维护按签订合同控制成本 | ≦18.5048万 | 18.5万元 | ||||
山洪灾害群测群防体系建设服务按签订合同控制成本 | ≦5万 | 0万元 | |||||
山洪灾害监测预警系统预警广播、遥测站点、专线通讯服务按签订合同控制成本 | ≦6.708万 | 6.708万元 | |||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
群众参与减免因山洪灾害造成的直接损失给受灾区内、外带来影响而间接造成的经济损失。 | 山洪灾害监测预警系统预警报讯率正常 | 山洪灾害监测预警系统预警报讯率正常 | |||
社会效益 指标 |
减轻山洪灾害对人民生命的威胁,避免人员伤亡。 | 人员零伤亡 | 人员零伤亡 | ||||
生态效益 指标 |
减免山洪灾害对生态环境的破坏。 | 促进地区生态和谐发展、保障群众生命财产安全。 | 促进地区生态和谐发展、保障群众生命财产安全。 | ||||
可持续影响指标 | 群众参与减免因山洪灾害造成的直接损失给受灾区内、外带来影响而间接造成的经济损失。 | 山洪灾害监测预警系统预警报讯率正常 | 山洪灾害监测预警系统预警报讯率99% | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众对防汛减灾工作的满意度 | ≥99% | ≥99% | |||
说明 | 无 | ||||||
填表人: | 任民 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |