主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1

网站标识码5108120013
朝天区水利局转移支付区域(中央农业生产与水利救灾资金)绩效目标自评表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 朝天区水利救灾项目 | ||||||
中央主管部门 | 水利部 | ||||||
地方主管部门 | 市水利局 | 资金使用单位 | 朝天区水利局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 788 | 390 | 49.50% | ||||
其中:中央财政资金 | 788 | 390 | 49.50% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 分配科学 | ||||||
下达及时性 | 下达及时 | ||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
使用规范性 | 使用规范 | ||||||
执行准确性 | 执行准确 | ||||||
预算绩效管理情况 | 正常 | ||||||
支出责任履行情况 | 正常 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
开展水利抗旱救灾,新建修复抗旱供水工程103处,管网延伸工程5处,添置提水设备购水泵35台套,购置应急管道295公里。 | 新建及修复抗旱供水工程103处,管网延伸工程5处,添置提水设备购水泵35台套,购置应急管道295公里。 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建修复抗旱供水工程(处) | ≥103 | 103 | |||
管网延伸工程(处) | ≥5 | 5 | |||||
添置提运水设备(台套) | ≥35 | 35 | |||||
饮水抗旱工程管网应急储备(千米) | ≥34.5 | 34.5 | |||||
提运水设备运行(万元) | ≥240 | 240 | |||||
质量指标 | 符合工程施工设计标准 | 符合 | 符合 | ||||
符合工程施工监理规范 | 符合 | 符合 | |||||
工程施工验收合格率 | ≥95% | 95% | |||||
时效指标 | 资金下达6个月内预算执行率 | ≥85% | 50% | 工程完工未验收,资金结转下年支付 | |||
成本指标 | 提运水设备购置成本数 | 240万元 | 240万元 | ||||
PE管道采购成本 | 104万元 | 104万元 | |||||
新建修复抗旱供水工程成本数 | 444万元 | 46万元 | 工程完工未验收,资金结转下年支付 | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
保障抗旱供水安全 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | |||
社会效益 指标 |
保障居民社会生活平稳 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | ||||
保障旱区城乡群众基本生活用水 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | |||||
生态效益 指标 |
促进地区生态和谐发展 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | ||||
可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务群众满意度 | ≥90% | 90% | |||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |