主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1

网站标识码5108120013
(2023年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 朝天区2023年以工代赈示范工程项目 | ||||||
中央主管部门 | 国家发展改革委 | ||||||
地方主管部门 | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | 资金使用单位 | 曾家镇 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 500 | 450 | 90% | ||||
其中:中央财政资金 | 500 | 450 | 90% | ||||
地方财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配了资金。 | 无 | |||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求我中心及时分解下达了计划文件。 | 无 | |||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | 无 | |||||
执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的500万元执行,不存在执行数偏离预算数的问题。 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 已将500万元项目纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 上级下达资金500万元,我中心全年执行450万元。目前,项目正在建设中,即将完工。 | 未完成资金已结转到2024年继续执行 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
该项目在我区曾家镇石烛村实施,项目建设规模及主要内容:土地整治 104 亩,改建排水沟1.4公里,改建村组道路 9.5公里。 |
该项目已完成土地整治 104 亩,改建排水沟1.4公里,改建村组道路 6公里。 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 劳务报酬占中央投资比例 | ≥30% | 17% | 项目正在建设中 | ||
项目区农村基础设施条件 | 持续改善 | 持续改善 | |||||
参与工程建设的务工群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |||||
质量指标 | 投资计划分解(转发)用时 | ≤20个工作日 | 7个工作日 | ||||
时效指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% | 100% | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
中央预算内投资支付率 | ≥95% | 90% | 项目正在建设中 | ||
年度计划投资完成率 | ≥95% | 90% | 项目正在建设中 | ||||
项目开工率 | ≥95% | 100% | |||||
社会效益 指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 | 0% | 0% | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% | ≤1% | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |