主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1 广公网备510812010001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1 广公网备510812010001号
网站标识码5108120013
2023年度中央对地方转移支付区域(项目)绩效自评表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 农业生态资源保护资金 | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 广元市农业农村局 | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 180 | 180 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 180 | 180 | 100% | ||||
地方财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 无 | |||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 | 无 | |||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 | 无 | |||||
执行准确性 | 按照上级下达预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
推广加厚高强度地膜5万亩,全生物降解地膜0.5万亩,项目区农膜回收率稳定在84%以上。 | 推广加厚高强度地膜5万亩,全生物降解地膜0.5万亩,项目区农膜回收率稳定在84%。 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 推广加厚高强度地膜 | 5万亩 | 5万亩 | |||
推广全生物降解地膜 | 0.5万亩 | 0.5万亩 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | ||||
项目区农膜回收率稳定 | ≥84% | 84% | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | ||||
成本指标 | 地膜科学使用回收资金成本投入 | 180万元 | 180万元 | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
促进农户增收 | 150元/亩 | 150元/亩 | |||
社会效益 指标 |
不断提升耕地质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | ||||
生态效益 指标 |
农田地膜残留量实现零增长 | 逐步减少 | 逐步减少 | ||||
可持续影响指标 | 影响期时限 | 1年 | 1年 | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益农户满意度 | ≥90% | 95% | |||
说明 | 无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |