主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1

网站标识码5108120013
自然灾害防治体系建设补助(特大型地质灾害防治资金)资金转移支付区域绩效自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 自然灾害防治体系建设补助(特大型地质灾害防治资金) | ||||||
中央主管部门 | 自然资源部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省自然资源厅 | 资金使用单位 | 广元市自然资源局朝天区分局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 943.6 | 503.6279 | 53.37% | ||||
其中:中央财政资金 | 943.6 | 503.6279 | 53.37% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 分配科学 | 无 | |||||
下达及时性 | 下达及时 | 无 | |||||
拨付合规性 | 拨付合规 | 无 | |||||
使用规范性 | 使用规范 | 无 | |||||
执行准确性 | 执行准确 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 严格按预算绩效进行管理 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 严格按合同约定履行支付责任 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
地质灾害隐患点治理工程5处、排危除险3处,斜坡详查、双控试点项目。 | 完成地质灾害隐患点治理工程1处,排危除险2处,斜坡详查已初验,双控试点已完成。 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 开展斜坡地质灾害隐患风险详查(县) | 1 | 1 | |||
开展重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查(乡镇) | 3 | 3 | |||||
开展地质灾害风险双控试点(县) | 1 | 1 | |||||
开展地质灾害隐患点治理工程(处) | 5 | 1 | 因施工点位海拔较高,冬季霜冻停工,目前正在建设,预计2025年5月底完工 | ||||
开展地质灾害隐患点排危除险(处) | 3 | 2 | 因施工点位海拔较高,冬季霜冻停工,目前正在建设,预计2025年5月底完工 | ||||
地质灾害隐患点培训/演练覆盖率(%) | >90 | 90% | |||||
规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率(%) | 100 | 100% | |||||
时效指标 | 按时编制并启动2024年度实施方案(%) | 100 | 100% | ||||
质量指标 | 治理工程验收合格率(%) | 100% | 100 | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
核销地质灾害隐患数量(处) | 8 | 3 | |||
地质灾害气象预警覆盖率(%) | 100 | 100 | |||||
地质灾害预警预报能力 | 提升 | 提升 | |||||
项目实施后保护财产(万元) | 2430 | 2430 | |||||
社会效益 指标 |
项目实施后保护人数(人) | 251 | 251 | ||||
地质灾害隐患“三查”覆盖率(%) | 100 | 100 | |||||
地质灾害隐患管控率(%) | 100 | 100 | |||||
监测预警区地质灾害防范能力 | 提升 | 提升 | |||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
实施区群众防灾减灾参与度(%) | ≥85 | 85% | |||
实施区域受益人群满意度(%) | ≥90 | 90% | |||||
说明 | 无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |