主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1

网站标识码5108120013
中央转移支付项目绩效自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 中央宣传部 | ||||||
地方主管部门 | 中共广元市委宣传部 | 资金使用单位 | 中共广元市朝天区委宣传部 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 179.94 | 179.94 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 179.94 | 179.94 | 100% | ||||
地方财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | ||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | ||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转人财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | ||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | ||||||
执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | ||||||
预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,将资金纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价。 | ||||||
支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定支付,足额安排资金履行本级支出责任。 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公服人才队伍建设,促进基本公服标准化,均等化,保障广大群众读书、观影、开展文化活动等基本文化权益。全年电影放映场次达12场次/村,农家书屋图书补充更新种类≥60种,实时开展各类群众文化活动,参与人次增长率达99%。 | 改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公服人才队伍建设,促进基本公服标准化,均等化,保障广大群众读书、观影、开展文化活动等基本文化权益。全年电影放映场次达12场次/村,农家书屋图书补充更新种类≥60种,实时开展各类群众文化活动,参与人次增长率达99%。 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 平均每个农家书屋图书补充更新种类 | ≥60种 | 307种 | |||
平均每个书屋开展阅读活动数量 | ≤4场 | 1次 | |||||
平均每村电影放映场次 | ≥12场次 | 12场次 | |||||
全年开展群众文化活动数量 | ≤5场 | 5场 | |||||
质量指标 | 公共文化设施使用率 | ≥80% | 85% | ||||
电影放映审核通过率 | ≥95% | 96% | |||||
时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 农家书屋图书配置 | ≤42.8万元 | 27.46万元 | ||||
公益电影放映补助 | ≤32.7万元 | 32.7万元 | |||||
各类文化文艺活动成本 | ≤120万元 | 120万元 | |||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
群众文化活动参加人次增长率 | ≥99% | 100% | |||
国民综合阅读率 | ≥75% | 80% | |||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 95% | |||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |