主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号网站标识码5108120013
|
(一)2025年度行政许可实施情况 |
|||||||
| 制表单位(盖章): 广元市朝天区退役军人事务局 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
| 1 | 11510703MB1921143D | 广元市朝天区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
填表说明: 1. “申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 2. “受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。 3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。 |
|||||||
|
(二)2025年度行政检查实施情况 |
||||||||
| 制表单位(盖章): 广元市朝天区退役军人事务局 | ||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 综合查一次 |
| 1 | 11510703MB1921143D | 广元市朝天区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
填表说明: 1.行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数; 2.检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录的,计为开展1次行政检查; 3.无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,为查证违法事实而开展调查的,不计入检查次数。 |
||||||||
|
(三)2025年度行政处罚实施情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表单位(盖章): 广元市朝天区退役军人事务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11510703MB1921143D | 广元市朝天区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填表说明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川公网安备 51081202000001号