主办:广元市朝天区人民政府办公室 运行维护单位:中国电信广元分公司
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号
网站标识码5108120013
电话:0839-8622290 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备 51081202000001号网站标识码5108120013
| 现将2026年6月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象名单予以长期公示,接受社会监督,如有异议可咨询区民政局,咨询电话:(0839)8622276。 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村/社区 | 姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障标准(单位:元/月/人) |
| 1 | 朝天镇 | 朝天村 | 唐国琴 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 2 | 朝天镇 | 朝天村 | 郑永方 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 3 | 朝天镇 | 俞家村 | 李军禄 | 4 | 农村低保B类 | 300 |
| 4 | 朝天镇 | 俞家村 | 魏晓蓉 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 5 | 朝天镇 | 俞家村 | 黄玉花 | 3 | 农村低保C类 | 230 |
| 6 | 朝天镇 | 小安村 | 赵联东 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 7 | 朝天镇 | 小安村 | 孙联发 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 8 | 朝天镇 | 三友村 | 张方远 | 1 | 农村低保D类 | 185 |
| 9 | 朝天镇 | 三友村 | 张怀远 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 10 | 曾家镇 | 前卫村 | 向德生 | 4 | 农村低保B类 | 300 |
| 11 | 大滩镇 | 风雷村 | 李应富 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 12 | 大滩镇 | 响水村 | 邱永辉 | 4 | 农村低保B类 | 300 |
| 13 | 大滩镇 | 响水村 | 何大兵 | 4 | 农村低保B类 | 300 |
| 14 | 大滩镇 | 响水村 | 邱永军 | 4 | 农村低保B类 | 300 |
| 15 | 大滩镇 | 响水村 | 赵勇 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 16 | 大滩镇 | 响水村 | 赵玉学 | 2 | 农村低保B类 | 300 |
| 17 | 大滩镇 | 响水村 | 夏科金 | 3 | 农村低保B类 | 300 |
| 18 | 大滩镇 | 回龙村 | 肖应林 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 19 | 大滩镇 | 回龙村 | 刘国成 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 20 | 大滩镇 | 回龙村 | 徐云文 | 3 | 农村低保C类 | 230 |
| 21 | 大滩镇 | 回龙村 | 徐廷海 | 5 | 农村低保C类 | 230 |
| 22 | 大滩镇 | 茅坪村 | 苏志兵 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 23 | 大滩镇 | 茅坪村 | 苏志全 | 3 | 农村低保D类 | 185 |
| 24 | 沙河镇 | 鱼洞村 | 王文新 | 2 | 农村低保D类 | 185 |
| 25 | 沙河镇 | 鱼洞村 | 王晋 | 3 | 农村低保C类 | 230 |
| 26 | 沙河镇 | 鱼洞村 | 杨明蓉 | 5 | 农村低保B类 | 300 |
| 27 | 沙河镇 | 唐家村 | 王政利 | 4 | 农村低保B类 | 300 |
| 28 | 李家镇 | 协议村 | 向书平 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 29 | 李家镇 | 王家垭村 | 王天春 | 2 | 农村低保A类 | 520 |
| 30 | 李家镇 | 民主村 | 舒兴秀 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 31 | 李家镇 | 民主村 | 石雨新 | 1 | 农村低保A类 | 520 |
| 32 | 李家镇 | 易兴村 | 向金连 | 2 | 农村低保A类 | 520 |
| 33 | 李家镇 | 易兴村 | 龙太福 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 34 | 李家镇 | 蒋家村 | 向星军 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 35 | 云雾山镇 | 石门村 | 卢贞科 | 5 | 农村低保C类 | 230 |
| 36 | 云雾山镇 | 三龙村 | 张永坤 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 37 | 云雾山镇 | 鲤鱼村 | 何开锜 | 1 | 农村低保A类 | 520 |
| 38 | 云雾山镇 | 三龙村 | 杨国秀 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 39 | 两河口镇 | 老林村 | 王桂英 | 3 | 农村低保C类 | 230 |
| 40 | 两河口镇 | 黄家村 | 马明连 | 3 | 农村低保C类 | 230 |
| 41 | 两河口镇 | 黄家村 | 马素兰 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 42 | 两河口镇 | 农华村 | 潘兴义 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 43 | 两河口镇 | 永平村 | 杨桂英 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
川公网安备 51081202000001号