朝天区价格监测报表20230307
2023-03-10  来源:区发展和改革局
广元市朝天区城区居民食品价格信息(周报)
广元市朝天区发展和改革局 2023年3月 7日
序号 商品名称 规格等级
(指标解释)
单位 大中坝农贸市场零售价格 小中坝农贸市场零售价格 佳惠超市零售价格 大润发超市零售价格 备注
一、主食
1 籼米 二级 元/500克 3 3 3.28 2.58
2 粳米 二级 元/500克 2.50 2.70 2.58 2.48
3 面粉 特一粉 元/500克 2.50 2.50 2.48 2.18
二、食用油
1 菜籽油 桶装一级压榨(福临门) 元/5升 86 86 86.90 85.90
2 调和油 大豆调和油,桶装一级(金龙鱼) 元/5升 88 89 89 89.90
三、肉禽蛋
1 猪肉① 精瘦肉,鲜 元/500克 17 18 12.80 13.98
2 猪肉② 五花肉,鲜 元/500克 12 12 12.80 12.58
3 猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 元/500克 12 12 10.58 10.98
4 鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 16 14.80 14.98
5 鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 6 7 6 5.58
四、水产品
1 草鱼 鲜活水养 元/500克 10 10 9.80 11.98
2 花鲢 鲜活水养 元/500克
3 鲫鱼 鲜活水养 元/500克 14 14 13.80 13.98
五、蔬菜类
1 芹菜 新鲜一级 元/500克 2 2 2.60 1.28
2 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.90 1 1.58 1.28
3 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.30 4.50 3.28 3.58
4 萝卜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1 1 0.58 0.68
5 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.60 4 3.48 3.58
6 土豆 新鲜一级 元/500克 2 2.50 1.98 1.98
7 青椒 新鲜一级,菜椒 元/500克 6 6 6.28 6.38
8 圆白菜 新鲜一级,甘蓝(莲花白) 元/500克 0.80 1 0.58 0.68
9 莴笋 新鲜一级 元/500克 2.60 3 2.18 2.58
10 四季豆 新鲜一级 元/500克 6.60 6 6.98 6.68
11 茄子 新鲜一级 元/500克 5 5 5.58 5.38
12 生菜 新鲜一级 元/500克 3.70 4 3.48 3.88
13 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2 2.50 1.58 3.89
14 花菜 新鲜一级 元/500克 3 4.00 2.58 2.88
15 瓢儿白 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 2.98 3.48
16 新鲜一级 元/500克 3 3.50 2.38 1.58
17 山药 新鲜一级 元/500克 5.50 5 6.28 5.68
18 香菇 新鲜一级 元/500克 8.80 8 8.58 9.58
六、水果
1 苹果 红富士一级 元/500克 7 6 8.98 5.58
2 梨子 黄元帅一级 元/500克 7 7 6.98 6.98
3 香蕉 普通香蕉 元/500克 5 6 3.8 3.98
七、调味品和调料
1 食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 元/500克 3 3 3 3
2 白砂糖 袋装 元/500克 4 4 3 3
3 大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 3.8 4.5 3.98 3.90
4 生姜 中等,老姜 元/500克 6 6 5.98 5.98
5 干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 23 25 19.8 29.90
6 花椒 中等,红花椒 元/500克 78 80 75.8 88.00
7 新鲜 元/500克 4 4 3.28 4
八、其他食品类
1 牛奶 纯牛奶(蒙牛) 元/盒 3.00 3.00 3 3
2 矿泉水 瓶装550ml(娃哈哈) 元/瓶
3 豆腐 无包装 元/500克 4 4 3.58 2.68
说明:以上数据为市场调节价,仅供参考。
版权所有:广元市朝天区人民政府办公室
承办:广元市朝天区互联网信息办公室
备案号: 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备51081202000001号
联系电话:(0839)8625602
政府网站标识码5108120013 举报邮箱:mashangban@gyct.gov.cn   
举报电话:0839-8621118   
信函邮寄地址:广元市朝天区朝天镇大中坝行政中心5楼533室