广元市朝天区城区居民食品价格信息
2023-04-28  来源:区发展和改革局
广元市朝天区城区居民食品价格信息
广元市朝天区发展和改革局 2023年4月27日
序号 商品名称 规格等级
(指标解释)
单位 大中坝农贸市场零售价格 小中坝农贸市场零售价格 佳惠超市零售价格 大润发超市零售价格 备注
一、主食
1 籼米 二级 元/500克 3 3 3.28 2.98
2 粳米 二级 元/500克 2.50 2.70 2.58 2.28
3 面粉 特一粉 元/500克 2.50 2.50 2.48 2.18
二、食用油
1 菜籽油 桶装一级压榨(福临门) 元/5升 75 76 76.80 75.90
2 调和油 大豆调和油,桶装一级(金龙鱼) 元/5升 70 70 69.90
三、肉禽蛋
1 猪肉① 精瘦肉,鲜 元/500克 14 18 12.80 13.98
2 猪肉② 五花肉,鲜 元/500克 12 12 12.80 12.58
3 猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 元/500克 12 12 10.58 10.98
4 鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 18 18.00 16.80 16.98
5 鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 8 9 9.08 8.98
四、水产品
1 草鱼 鲜活水养 元/500克 10 10 9.80 11.98
2 花鲢 鲜活水养 元/500克
3 鲫鱼 鲜活水养 元/500克 14 14 13.80 13.98
五、蔬菜类
1 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.58 1.28
2 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.00 1 0.68 0.68
3 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 2.28 1.28
4 萝卜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 0.8 1 0.88 0.98
5 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.50 3.5 2.98 2.98
6 土豆 新鲜一级 元/500克 2 2.00 2.48 2.58
7 青椒 新鲜一级,菜椒 元/500克 3 3 2.58 2.88
8 圆白菜 新鲜一级,甘蓝(莲花白) 元/500克 1.00 0.9 0.98 0.98
9 莴笋 新鲜一级 元/500克 1.50 1.7 1.48 1.88
0.5 四季豆 新鲜一级 元/500克 5.50 6 5.98 5.98
11 茄子 新鲜一级 元/500克 3 3 2.98 3.88
12 生菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2 1.68 1.28
13 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2 2.50 1.58 3.89
14 花菜 新鲜一级 元/500克 2 1.90 3.28 2.28
15 瓢儿白 新鲜一级 元/500克 2.00 1.90 1.98 2.58
16 新鲜一级 元/500克 2.5 2.40 1.88 2.98
17 山药 新鲜一级 元/500克 6.00 5.9 5.98 6.58
18 香菇 新鲜一级 元/500克 6.00 7 8.58 8.78
六、水果
1 苹果 红富士一级 元/500克 6 6 6.98 5.58
2 梨子 黄元帅一级 元/500克 7 7 6.98 6.98
3 香蕉 普通香蕉 元/500克 5 5 4.28 3.98
七、调味品和调料
1 食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 元/500克 3 3 3 3
2 白砂糖 袋装 元/500克 3.5 3.8 3.98 4
3 大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 4.5 4.6 4.98 4.18
4 生姜 中等,老姜 元/500克 6 6 7.58 9.28
5 干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 20 21 22.8 29.90
6 花椒 中等,红花椒 元/500克 60 60 75.8 88.00
7 新鲜 元/500克 2.5 2.5 2.98 2.28
八、其他食品类
1 牛奶 纯牛奶(蒙牛) 元/盒 3.00 3.00 3 3
2 矿泉水 瓶装550ml(娃哈哈) 元/瓶
3 豆腐 无包装 元/500克 4 4 2 3.28
说明:以上数据为市场调节价,仅供参考。
版权所有:广元市朝天区人民政府办公室
承办:广元市朝天区互联网信息办公室
备案号: 蜀ICP备12028058号-1
川公网安备51081202000001号
联系电话:(0839)8625602
政府网站标识码5108120013 举报邮箱:mashangban@gyct.gov.cn   
举报电话:0839-8621118   
信函邮寄地址:广元市朝天区朝天镇大中坝行政中心5楼533室