| 朝天区医疗保障局医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付(项目)绩效自评表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分) | ||||||
| 中央主管部门 | 国家医疗保障局 | ||||||
| 地方主管部门 | 广元市医疗保障局 | 资金使用单位 | 广元市朝天区医疗保障局 | ||||
| 
				资金投入情况 (万元)  | 
			全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额: | 30 | 30 | 100% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 30 | 30 | 100% | ||||
| 地方财政资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学合理 | ||||||
| 下达及时性 | 下达及时 | ||||||
| 拨付合规性 | 按项目管理规定拨付 | ||||||
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 | ||||||
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 细化绩效目标,将资金纳入预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 按照预算目标和绩效管理要求,履行本级支出责任。 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 
				1、医疗保障、医保基金监管等政策宣传。主要用于宣传资料、经办操作手册等印制。 2、医保经办标准化建设及服务能力提升,主要用于购置医保自助服务设备和经办标准化建设。 3、医保基金监管及能力提升,主要用于医保基金监管、三方检查、飞行检查等工作保障及人员能力提升培训工作等。 4、医保信息化建设,主要用于医保网络运行维护、设备维护及升级改造等。  | 
			
				1、医疗保障、医保基金监管政策宣传2次。 2、医保基金监管及稽核稽查检查4次。 3、完成升级改造乡镇医保服务站2家,村医保服务室22家,积极维护医保网络运行,实现了村级医保服务室能办理医保业务使医疗保障经办服务标准化、规范化。  | 
		||||||
| 绩效指标 | 
				一级 指标  | 
			二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 
				产 出 指 标  | 
			数量指标 | 服务中心标准化建设 | 1个 | 1个 | |||
| 专项检查 | 1次/年 | 1次/年 | |||||
| 定点医疗机构稽查稽核 | 2批次 | 2批次 | |||||
| 医保专网运维点位数 | 29个 | 29个 | |||||
| 信息化建设设备维护 | 17套 | 17套 | |||||
| 印制宣传资料 | 10万份 | 10万份 | |||||
| 开展打击欺诈骗保业务培训 | 1次 | 1次 | |||||
| 打击欺诈骗保宣传短视频制作 | 1个 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 定点医疗机构日常稽核覆盖率 | 100% | 100% | ||||
| 举报案件查处率 | 99% | 99% | |||||
| 医保专网平稳运行率 | 95% | 95% | |||||
| 医保专网覆盖率 | 100% | 100% | |||||
| 服务中心标准化建设 | 99% | 99% | |||||
| 医保自助服务设备合格率 | 99% | 99% | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | 12月 | ||||
| 成本指标 | 宣传资料费 | ≤8万元 | 7.3万元 | ||||
| 购置医保自助服务设备及服务中心标准化建设 | ≤7万元 | 4.5万元 | |||||
| 医保专网运维及医保信息化建设 | ≤7万元 | 9.8万元 | |||||
| 基金监管、培训、差旅、租车及短视频制作等费用 | ≤8万元 | 8.4万元 | |||||
| 效益指标 | 
				社会效益 指标  | 
			参保群众政策知晓率 | ≥80% | ≥80% | |||
| 为参保群众提供优质便捷服务 | 有所提高 | 有所提高 | |||||
| 定点医疗机构医保管理意识 | 有所提高 | 有所提高 | |||||
| 满意度指标 | 
				服务对象 满意度指标  | 
			参保群众满意度 | 90% | 90% | |||
| 定点医疗机构满意度 | 90% | 90% | |||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||

川公网安备51081202000001号