关于2022年四季度就业见习补贴的公示
广元市朝天区就业服务中心 关于2022年四季度就业见习补贴的公示 |
|||||
根据省政府《关于进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》(川府发〔2022〕12号)文件规定,经审核,现将拟拨付的2022年四季度就业见习补贴予以公示。公示日期为2022年11月25日至2022年12月2日。任何单位和个人对公示名单上的单位情况持有异议,均可在公示期间向我中心进行举报或反映。联系电话:0839-5597675。 | |||||
序号 | 单位名称 | 申报人数 | 补贴月数 | 申报金额 | 备注 |
1 | 广元市朝天区融媒体中心 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
2 | 广元市朝天区之江初级中学 | 1 | 2022.08-12 | 9850.00 | |
3 | 广元市朝天区人民医院 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
4 | 广元市天强建设有限公司 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
5 | 广元市朝天区中子艺术幼儿园 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
6 | 广元市朝天区财政国库支付中心 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
2 | 2022.11-12 | 7880.00 | |||
7 | 广元市珍宝农林开发有限公司 | 3 | 2022.10-12 | 17730.00 | |
8 | 广元市朝天区中医医院 | 4 | 2022.10-12 | 23640.00 | |
9 | 广元市朝天区气象服务中心 | 1 | 2022.09-11 | 5910.00 | |
10 | 广元市军师生态农业有限公司 | 1 | 2022.09-12 | 7880.00 | |
11 | 广元日报社驻朝天记者站 | 1 | 2022.09-12 | 7880.00 | |
12 | 广元市朝天区法学会 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
13 | 广元市朝天区人民防空办公室 | 2 | 2022.10-12 | 11820.00 | |
14 | 广元市朝天生态环境监测站 | 3 | 2022.10-12 | 17730.00 | |
15 | 广元市朝天区医疗保障服务中心 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
16 | 广元市创拓科技咨询服务有限公司 | 2 | 2022.09-12 | 15760.00 | |
17 | 广元市朝天区国有资产事务中心 | 2 | 2022.09-12 | 15760.00 | |
18 | 广元三思电子商务有限公司 | 3 | 2022.10-12 | 17730.00 | |
19 | 广元市朝天区云雾山镇小学 | 8 | 2022.10-12 | 47280.00 | |
20 | 广元市朝天区就业训练中心 | 3 | 2022.10-12 | 17730.00 | |
2 | 2022.11-12 | 7880.00 | |||
21 | 广元市朝天区裕宏粮油购销有限公司 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
22 | 广元市朝天区大滩镇中心卫生院 | 1 | 2022.08-12 | 9850.00 | |
23 | 广元市朝天区水磨沟景区服务中心 | 1 | 2022.07-12 | 11820.00 | |
24 | 广元蜀都档案管理服务有限公司 | 1 | 2022.09-12 | 7880.00 | |
25 | 广元市朝天区公证处 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
26 | 广元市朝天区体育发展中心 | 1 | 2022.12 | 1970.00 | |
27 | 广元市朝天区建筑规划勘测设计所 | 1 | 2022.11-12 | 3940.00 | |
28 | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | 2 | 2022.12 | 3940.00 | |
29 | 四川七天创想电子商务有限公司 | 6 | 2022.10-12 | 35460.00 | |
30 | 广元市朝天区水利工程建设管理站 | 2 | 2022.10-12 | 11820.00 | |
31 | 广元市朝天区岭上云麓生态农业开发有限公司 | 4 | 2022.10-12 | 23640.00 | |
32 | 广元市朝天区中子实验学校 | 3 | 2022.10-12 | 17730.00 | |
33 | 广元市朝天区以工代赈事务中心 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
34 | 广元市朝天区水磨沟镇小学 | 4 | 2022.10-12 | 23640.00 | |
35 | 广元云顶美宿旅游管理有限公司 | 1 | 2022.10-12 | 5910.00 | |
36 | 广元市朝天区朝天镇第一小学 | 1 | 2022.09-12 | 7880.00 | |
合计 | 457040.00 |
扫一扫在手机打开当前页