2025年6月朝天区拟新增低保边缘家庭信息公示表
2025年6月朝天区拟新增低保边缘家庭信息公示表 | ||||
现将2025年6月朝天区拟新增低保边缘家庭名单予以长期公示,接受社会监督,如有异议可咨询区民政局,咨询电话:(0839)8622276。 | ||||
序号 | 乡镇 | 村/社区 | 姓名 | 家庭人数 |
1 | 曾家镇 | 白鹰村9组 | 郭仕能 | 15283956372 |
2 | 曾家镇 | 白鹰村9组 | 付兴连 | |
3 | 曾家镇 | 曾家社区6组 | 刘万寿 | 13881265840 |
4 | 曾家镇 | 曾家社区6组 | 张宗菊 | |
5 | 曾家镇 | 曾家社区6组 | 刘慧 | |
6 | 曾家镇 | 曾家社区6组 | 刘雨 | |
7 | 曾家镇 | 曾家社区2组 | 孙会俊 | 15883922291 |
8 | 曾家镇 | 尧坪村4组 | 李学军 | 13158742375 |
9 | 曾家镇 | 尧坪村4组 | 孙会琼 | |
10 | 曾家镇 | 尧坪村4组 | 李天泓 | |
11 | 曾家镇 | 前卫村3组 | 易德学 | 18583431362 |
12 | 曾家镇 | 前卫村3组 | 刘和秀 | |
13 | 曾家镇 | 前卫村3组 | 刘玉珍 | |
14 | 曾家镇 | 前卫村4组 | 冯文华 | 15283967702 |
15 | 曾家镇 | 前卫村4组 | 马义连 | 18398793662 |
16 | 曾家镇 | 前卫村4组 | 冯钵 | 18780922630 |
17 | 曾家镇 | 前卫村4组 | 冯星程 | 15283967702 |
18 | 曾家镇 | 前卫村6组 | 樊春海 | 19934181823 |
19 | 曾家镇 | 前卫村6组 | 刘如秀 | |
20 | 曾家镇 | 荣乐村1组 | 马永春 | 18398777568 |
21 | 曾家镇 | 荣乐村1组 | 向敏 | |
22 | 曾家镇 | 荣乐村1组 | 马媛媛 | |
23 | 曾家镇 | 荣乐村1组 | 马坤梅 | |
24 | 曾家镇 | 荣乐村9组 | 何刚 | 15082808697 |
25 | 曾家镇 | 荣乐村9组 | 鄢春秀 | |
26 | 曾家镇 | 荣乐村9组 | 何启贵 | |
27 | 曾家镇 | 荣乐村9组 | 刘成秀 | |
28 | 曾家镇 | 荣乐村9组 | 何彦君 | |
29 | 曾家镇 | 荣乐村9组 | 何彦溪 | |
30 | 曾家镇 | 中柏村2组 | 李贵友 | 18383970464 |
31 | 曾家镇 | 中柏村2组 | 刘秀珍 | |
32 | 曾家镇 | 中柏村2组 | 李双亮 | |
33 | 朝天镇 | 龙门村3组 | 余代顺 | 18783457675 |
34 | 朝天镇 | 龙门村3组 | 余国唐 | |
35 | 朝天镇 | 龙门村3组 | 樊琼英 | |
36 | 朝天镇 | 龙门村3组 | 余代川 | |
37 | 朝天镇 | 龙门村2组 | 赵发兴 | 18284936432 |
38 | 朝天镇 | 龙门村2组 | 吴杨华 | |
39 | 朝天镇 | 龙门村2组 | 赵杰 | |
40 | 朝天镇 | 龙门村2组 | 赵艳秋 | |
41 | 朝天镇 | 金场村9组 | 方思荣 | 15378531051 |
42 | 朝天镇 | 金场村9组 | 朱明树 | |
43 | 朝天镇 | 金场村9组 | 谢春香 | |
44 | 朝天镇 | 金场村9组 | 朱士成 | |
45 | 朝天镇 | 金场村9组 | 朱荧荧 |
扫一扫在手机打开当前页