朝天区交通运输局2025年1月-6月行政处罚情况统计台账
朝天区交通运输局2025年1月-6月行政处罚情况统计台账 | ||||||||
单位:朝天区交通运输局 | ||||||||
序号 | 案件名称 | 行政处罚单位 | 被处罚对象 | 违法事实 | 处罚类型 | 收缴罚款 | 处罚时间 | 备注 |
1 | 严自俊未取得从业资格证或者超越从业资格证核定范围,驾驶出租汽车从事经营活动 | 广元市朝天区交通运输局 | 严自俊 | 未取得从业资格证或者超越从业资格证核定范围,驾驶出租汽车从事经营活动 | 罚款 | 200 | 2025.2.17 | |
2 | 闫登博未采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 广元市朝天区交通运输局 | 闫登博 | 未采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 警告 | 0 | 2025.2.19 | |
3 | 甘德军涉嫌擅自改装已取得营运证的车辆川H33528 | 广元市朝天区交通运输局 | 甘德军 | 擅自改装已取得营运证的车辆川H33528 | 轻微免罚 | 0 | 2025.3.10 | |
4 | 何斌驾驶挖掘机擅自行驶公路 | 广元市朝天区交通运输局 | 何斌 | 驾驶挖掘机擅自行驶公路 | 轻微免罚 | 0 | 2025.3.10 | |
5 | 长垣市兴昌汽车运输有限公司使用无道路运输证车辆参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 长垣市兴昌汽车运输有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.3.13 | |
6 | 广元市四通物流有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 广元市四通物流有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.3.14 | |
7 | 雷自全未采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 广元市朝天区交通运输局 | 雷自全 | 未采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 罚款 | 1000 | 2025.3.19 | |
8 | 天津环宇汇通供应链管理服务有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 天津环宇汇通供应链管理服务有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.3.20 | |
9 | 广元集优商贸有限公司涉嫌道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 广元市朝天区交通运输局 | 广元集优商贸有限公司 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 罚款 | 1000 | 2025.4.9 | |
10 | 向全仁没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 广元市朝天区交通运输局 | 向全仁 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 轻微免罚 | 0 | 2025.3.27 | |
11 | 松原市剑东道路货物运输有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 松原市剑东道路货物运输有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.4.8 | |
12 | 宝鸡平安通工贸有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 宝鸡平安通工贸有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.4.16 | |
13 | 高密市启航物流有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 高密市启航物流有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.16 | |
14 | 宝鸡市宝顺物流货运有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 宝鸡市宝顺物流货运有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.16 | |
15 | 孟州市嘉兴汽车运输有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 孟州市嘉兴汽车运输有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.16 | |
16 | 西安天时健物流有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 西安天时健物流有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.16 | |
17 | 临沂尚通运输有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 临沂尚通运输有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.16 | |
18 | 成都沛成物流有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 成都沛成物流有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.26 | |
19 | 杨国芹使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 杨国芹 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.26 | |
20 | 河南腾帆运输有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 河南腾帆运输有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.26 | |
21 | 嘉祥县冠顺货物运输代理有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 嘉祥县冠顺货物运输代理有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.26 | |
22 | 房茹擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 广元市朝天区交通运输局 | 房茹 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 5000 | 2025.5.26 | |
23 | 齐河县振强道路运输有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 齐河县振强道路运输有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | / | / | 正在执行 |
24 | 葫芦岛安信运输服务有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 葫芦岛安信运输服务有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.5.26 | |
25 | 河南诚驰运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 河南诚驰运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.5.26 | |
26 | 东莞市港丰运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 东莞市港丰运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.5.26 | |
27 | 西安天时健物流有限公司使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 西安天时健物流有限公司 | 使用无道路运输证车辆参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.11 | |
28 | 东营市华联运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 东营市华联运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.5.26 | |
29 | 滨海佳顺运输有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 滨海佳顺运输有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.27 | |
30 | 陕西赛联物流有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 陕西赛联物流有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.5.27 | |
31 | 延安知达汽车贸易有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 延安知达汽车贸易有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.5.29 | |
32 | 岳阳市湘北水陆物流有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 岳阳市湘北水陆物流有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.1 | |
33 | 巴中市鸿燕大件运输有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 巴中市鸿燕大件运输有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.5 | |
34 | 延安途昊工贸有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 延安途昊工贸有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.1 | |
35 | 济源市豪瑞物流有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 济源市豪瑞物流有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.5 | |
36 | 朝阳恒翔汽车销售服务有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 朝阳恒翔汽车销售服务有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.5 | |
37 | 临汾市鑫骏达货物运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 临汾市鑫骏达货物运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.5.28 | |
38 | 延安偌鑫工贸有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 延安偌鑫工贸有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.5 | |
39 | 西安天时健物流有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 西安天时健物流有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.5 | |
40 | 重庆正攀物流有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 重庆正攀物流有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.5.29 | |
41 | 焦作市启明汽车运输有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 焦作市启明汽车运输有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.29 | |
42 | 阜新志鑫大件运输服务有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 阜新志鑫大件运输服务有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.2 | |
43 | 浙江运运满物流有限公司使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 浙江运运满物流有限公司 | 使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.20 | |
44 | 绵竹市永发运业有限责任公司使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 广元市朝天区交通运输局 | 绵竹市永发运业有限责任公司 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 警告 | 0 | 2025.5.30 | |
45 | 鞍山鑫正特种大件运输有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 鞍山鑫正特种大件运输有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.5.30 | |
46 | 肖亚亮擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 广元市朝天区交通运输局 | 肖亚亮 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 5000 | 2025.6.5 | |
47 | 四川淋嘉源货运服务有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 四川淋嘉源货运服务有限公司 | 使用无道路运输证参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.9 | |
48 | 鞍山万照特种大件运输有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 鞍山万照特种大件运输有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.2 | |
49 | 宁夏战友运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 宁夏战友运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.5 | |
50 | 甘肃帆立通石化物流运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 甘肃帆立通石化物流运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.3 | |
51 | 宁夏晟睿运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 宁夏晟睿运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.3 | |
52 | 青岛鑫祥顺物流有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 青岛鑫祥顺物流有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.3 | |
53 | 青岛久安全通运输有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 青岛久安全通运输有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.3 | |
54 | 辽阳鑫运汽车运输有限公司使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 辽阳鑫运汽车运输有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.3 | |
55 | 延安途昊工贸有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 延安途昊工贸有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.4 | |
56 | 西安天时健物流有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 西安天时健物流有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.5 | |
57 | 陕西通达远物流运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 陕西通达远物流运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.7 | |
58 | 滨州市奔驰物流运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 滨州市奔驰物流运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.20 | |
59 | 东风商用车有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 东风商用车有限公司 | 使用无道路运输证参与道路普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.9 | |
60 | 纪昌进未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 广元市朝天区交通运输局 | 纪昌进 | 未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 罚款 | 3000 | 2025.6.7 | |
61 | 榆林市荣通汽车运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 榆林市荣通汽车运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.9 | |
62 | 临沭县鲁东货物运输有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 临沭县鲁东货物运输有限公司 | 使用无道路运输证参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.9 | |
63 | 夹江县龙达运输有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 夹江县龙达运输有限公司 | 使用无道路运输证参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.10 | |
64 | 东海县健伟大件物流有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 东海县健伟大件物流有限公司 | 使用无道路运输证参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.10 | |
65 | 滕州市瑞丰运输服务有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 滕州市瑞丰运输服务有限公司 | 使用无道路运输证参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.7.1 | |
66 | 临沂市金陆物流有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 临沂市金陆物流有限公司 | 使用无道路运输证参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.7.1 | |
67 | 鞍山荣胜物流有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 鞍山荣胜物流有限公司 | 使用无道路运输证参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.7.1 | |
68 | 鞍山顺意兴特种大件运输有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 鞍山顺意兴特种大件运输有限公司 | 使用无道路运输证参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.7.1 | |
69 | 成都海川物流有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 成都海川物流有限公司 | 使用无道路运输证参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.7.1 | |
70 | 成都鑫满宏供应链管理有限公司使用无道路运输证参与普通货物运输 | 广元市朝天区交通运输局 | 成都鑫满宏供应链管理有限公司 | 使用无道路运输证参与普通货物运输 | 罚款 | 1000 | 2025.6.20 | |
71 | 葫芦岛市戎马运输有限公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 葫芦岛市戎马运输有限公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.25 | |
72 | 内蒙古福源运输有限责任公司未按规定制作危险货物运单 | 广元市朝天区交通运输局 | 内蒙古福源运输有限责任公司 | 未按规定制作危险货物运单 | 罚款 | 2000 | 2025.6.25 | |
73 | 广元市畅达出租汽车股份有限公司起讫点均不在许可的经营区域从事巡游出租汽车经营活动案 | 广元市朝天区交通运输局 | 广元市畅达出租汽车股份有限公司 | 起讫点均不在许可的经营区域从事巡游出租汽车经营活动案 | 罚款 | 3000 | 2025.6.25 |
扫一扫在手机打开当前页