2025年8月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表
2025年8月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表 | ||||||
现将2025年8月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象名单予以长期公示,接受社会监督,如有异议可咨询区民政局,咨询电话:(0839)8622276。 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村/社区 | 姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障标准(单位:元/月/人) |
1 | 朝天镇 | 烟灯村 | 苟登蓉 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
2 | 朝天镇 | 龙门村 | 余代顺 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
3 | 朝天镇 | 龙门村 | 赵发兴 | 2 | 农村低保C类 | 205 |
4 | 朝天镇 | 小安村 | 赵均义 | 5 | 农村低保B类 | 270 |
5 | 朝天镇 | 将军村 | 张玉林 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
6 | 朝天镇 | 柿子岭村 | 杨生德 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
7 | 朝天镇 | 柿子岭村 | 王赐发 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
8 | 朝天镇 | 柿子岭村 | 杨国仁 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
9 | 朝天镇 | 俞家村 | 田均科 | 1 | 农村低保A类 | 470 |
10 | 朝天镇 | 陈家村 | 陈明贵 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
11 | 朝天镇 | 陈家村 | 陈天文 | 2 | 农村低保C类 | 205 |
12 | 朝天镇 | 陈家村 | 杨天平 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
13 | 曾家镇 | 前卫村 | 刘和秀 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
14 | 曾家镇 | 前卫村 | 马义连 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
15 | 曾家镇 | 前卫村 | 刘如秀 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
16 | 曾家镇 | 荣乐村 | 马永春 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
17 | 曾家镇 | 荣乐村 | 何启贵 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
18 | 曾家镇 | 中柏村 | 李贵友 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
19 | 曾家镇 | 曾家社区 | 刘万寿 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
20 | 曾家镇 | 曾家社区 | 孙会俊 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
21 | 曾家镇 | 曾家社区 | 郭冬梅 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
22 | 曾家镇 | 白鹰村 | 郭仕能 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
23 | 曾家镇 | 尧坪村 | 李德清 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
24 | 大滩镇 | 茅坪村 | 张克明 | 3 | 农村低保B类 | 270 |
25 | 大滩镇 | 自然村 | 罗远东 | 3 | 农村低保B类 | 270 |
26 | 大滩镇 | 回龙村 | 李应坤 | 5 | 农村低保D类 | 165 |
27 | 李家镇 | 青林村 | 石选科 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
28 | 李家镇 | 王家垭村 | 向仕功 | 2 | 农村低保C类 | 205 |
29 | 李家镇 | 水观村 | 王再福 | 2 | 农村低保C类 | 205 |
30 | 李家镇 | 水观村 | 杜秀仁 | 2 | 农村低保C类 | 205 |
31 | 李家镇 | 卫星村 | 李得秀 | 3 | 农村低保C类 | 205 |
32 | 云雾山镇 | 中坝村 | 王元帮 | 3 | 农村低保D类 | 165 |
33 | 沙河镇 | 石卡村 | 郭星莉 | 1 | 农村低保A类 | 470 |
34 | 沙河镇 | 白虎村 | 王海昌 | 6 | 农村低保B类 | 270 |
35 | 沙河镇 | 唐家村 | 李文强 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
36 | 水磨沟镇 | 水磨沟社区 | 何永信 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
扫一扫在手机打开当前页