2018年08月31日 星期五 繁体 网站支持IPV6 新媒体矩阵
当前位置: 首页 » 2025年11月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表 » 详情
2025年11月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表
发布时间: 2025-11-21 09:05       来源:区民政局    浏览量:
【字号:
打印

2025年11月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表
   现将2025年11月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象名单予以长期公示,接受社会监督,如有异议可咨询区民政局,咨询电话:(0839)8622276。                                                                  
序号 乡镇 村/社区 姓名 保障人数 保障类别 保障标准(单位:元/月/人)
1 朝天镇 三滩村 尹兴郁 5 农村低保C类 230
2 朝天镇 三滩村 王国雷 3 农村低保B类 300
3 朝天镇 文昌村 刘廷学 4 农村低保D类 185
4 朝天镇 文昌村 马珍义 4 农村低保D类 185
5 朝天镇 龙门村 丁长德 5 农村低保B类 300
6 朝天镇 大巴口社区 赵长林 4 农村低保C类 230
7 朝天镇 文昌村 董显坤 1 农村低保B类 300
8 朝天镇 三滩村 易长林 2 农村低保C类 230
9 沙河镇 元西村 王继云 2 农村低保B类 300
10 沙河镇 唐家村 唐小蓉 3 农村低保B类 300
11 沙河镇 罗圈岩村 张照东 4 农村低保B类 300
12 沙河镇 鱼鳞村 谭怀恩 3 农村低保B类 300
13 沙河镇 鱼洞村 王兹秀 1 农村低保B类 300
14 沙河镇 鱼洞村 任万金 3 农村低保B类 300
15 沙河镇 鱼洞村 杨宣林 1 农村低保B类 300
16 沙河镇 鱼洞村 杨金荣 2 农村低保C类 230
17 沙河镇 鱼洞村 刘正清 2 农村低保D类 185
18 沙河镇 鱼洞村 马荣相 1 农村低保D类 185
19 沙河镇 鱼洞村 刘子麟 1 农村低保C类 230
20 沙河镇 鱼洞村 赵发林 4 农村低保C类 230
21 沙河镇 石卡村 步兴英 4 农村低保B类 300
22 大滩镇 凤凰村 薛登华 4 农村低保B类 300
23 大滩镇 敬忠村 杨其武 2 农村低保B类 300
24 大滩镇 敬忠村 吴天华 2 农村低保B类 300
25 大滩镇 敬忠村 丁仕全 2 农村低保B类 300
26 大滩镇 柏杨村 薛语涵 1 农村低保B类 300
27 大滩镇 业成村 王仕民 3 农村低保C类 230
28 大滩镇 文安村 解占海 1 农村低保B类 300
29 李家镇 易兴村 刘继泽 4 农村低保D类 185
30 李家镇 永乐村 程虎 5 农村低保C类 230
31 李家镇 永乐村 曹婷婷 1 农村低保B类 300
32 中子镇 宣河村 宋建林 3 农村低保B类 300
33 中子镇 小屯村 刘永华 1 农村低保A类 520
34 中子镇 高车村 孙建超 3 农村低保C类 230
35 中子镇 潜溪村 张文俊 2 农村低保C类 230
36 中子镇 潜溪村 王场德 3 农村低保C类 230
37 中子镇 旭光村 张开义 4 农村低保A类 520
38 中子镇 清泉村 李凤洪 1 农村低保C类 230
39 中子镇 清泉村 姚光州 5 农村低保C类 230
40 中子镇 清泉村 郭玉英 2 农村低保C类 230
41 中子镇 清泉村 付加德 2 农村低保C类 230
42 中子镇 清泉村 黄家生 3 农村低保C类 230
43 朝天镇 清风路社区 肖晨晨 1 城市低保 410
44 中子镇 高车村 张玉敏 3 城市低保 346

扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 站点地图 | 使用帮助 | 联系我们 |
主办:广元市朝天区人民政府办公室    运行维护单位:中国电信广元分公司
网站标识码:5108120013    蜀ICP备12028058号-1    川公网安备 51081202000001号
电话:0839-8622290    举报邮箱:mashangban@gyct.gov.cn   
举报电话:0839-8621118   信函邮寄地址:广元市朝天区朝天镇大中坝行政中心5楼533室
智能问答 政务微信 政务微博 无障碍