广元市朝天区人力资源和社会保障局关于拨付2025年符合扩大社会保险补贴人员名单公示(第一批)
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加大稳就业支持力度的通知(国办发)〔2025〕25号),根据 四川省就业服务管理局《关于做好扩大社会保险补贴范围经办工作的通知》(川就局办〔2025〕34号)文件精神,现对拟拨付的朝天区2025年符合扩大社会保险补贴人员名单予以公示,公示时间为2025年12月22日至2025年12月28日。公示期间,如对公示对象有异议的,可通过电话或书面实名向区人力资源和社会保障局投诉、举报。投诉举报电话:0839-8622132。
| 序号 | 用人单位 | 补贴人员姓名 | 人员类别 | 身份证号号码 | 补贴时间 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 四川涪田粮油有限公司 | 王昌露 | 防止返贫监测对象 | 510812******1839 | 2025年1月—12月 | 12 | 1156.08 | |
| 2 | 四川涪田粮油有限公司 | 张绍祥 | 登记半年以上失业人员 | 510811******5675 | 2025年9月—12月 | 4 | 385.36 | |
| 3 | 广元市康康医疗器械有限公司 | 李雲雲 | 防止返贫监测对象 | 510812*******2368 | 2025年1月—12月 | 12 | 1516.92 | |
| 4 | 广元市康康医疗器械有限公司 | 张丽娟 | 防止返贫监测对象 | 510812******2363 | 2025年1月—12月 | 12 | 1516.92 | |
| 5 | 广元问君酒店管理有限公司 | 王成蓉 | 防止返贫监测对象 | 510812******3446 | 2025年1月—11月 | 11 | 1390.51 | |
| 6 | 广元融创文化传播有限责任公司 | 杨青鹏 | 2023届高校毕业生 | 510812******6811 | 2025年1月—6月 | 6 | 748.80 | |
| 7 | 广元市朝天区欣达人力资源有限责任公司 | 向仕安 | 2024届高校毕业生 | 510812******4777 | 2025年9月—12月 | 4 | 379.23 | |
| 8 | 广元市朝天区欣达人力资源有限责任公司 | 付小娟 | 登记半年以上失业人员 | 510812******1847 | 2025年5月—12月 | 8 | 878.43 | |
| 9 | 广元市朝天区欣达人力资源有限责任公司 | 陈国强 | 2024届高校毕业生 | 510812******0019 | 2025年10月—12月 | 3 | 252.82 | |
| 10 | 广元市朝天区欣达人力资源有限责任公司 | 汪 勇 | 登记失业半年以上人员 | 510812******4170 | 2025年9月—12月 | 4 | 379.23 | |
| 11 | 广元市朝天区欣达人力资源有限责任公司 | 何明励 | 2023届高校毕业生 | 510812******0426 | 2025年6月—12月 | 7 | 753.63 | |
| 12 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 陆丕乾 | 防止返贫监测对象 | 510812******631X | 2025年1月—11月 | 11 | 2614.04 | |
| 13 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 陈军龙 | 防止返贫监测对象 | 510812******1830 | 2025年1月—11月 | 11 | 2577.41 | |
| 14 | 广元交发产业投资有限公司 | 何晓蓉 | 防止返贫监测对象 | 510812******0682 | 2015年3月—11月 | 9 | 1286.64 | 原广元市朝天区大羊路交通项目投资有限公司 |
| 15 | 四川省烟草公司广元市公司朝天分公司 | 张月婧 | 2025届高校毕业生 | 510812******0046 | 2015年7月—12月 | 6 | 932.76 | |
| 16 | 四川省烟草公司广元市公司朝天分公司 | 杨满琪 | 2023届高校毕业生 | 510802******0098 | 2015年1月—12月 | 12 | 2831.04 | |
| 17 | 广元市朝天区枣树加油站 | 张 岚 | 登记失业半年以上人员 | 510812******1528 | 2025年6月—6月 | 1 | 124.8 | |
| 18 | 四川成香源食品有限公司 | 薛应琼 | 登记失业半年以上人员 | 510812******4324 | 2025年9月—12月 | 4 | 385.36 | |
| 19 | 四川成香源食品有限公司 | 杨伟 | 防止返贫监测对象 | 510812******1513 | 2025年1月—12月 | 12 | 1156.08 | |
| 20 | 四川玉龙麒源建材有限公司 | 尹飞飞 | 登记失业半年以上人员 | 622621******5023 | 2025年7月—11月 | 5 | 480.09 |
|
广元市朝天区人力资源和社会保障局
2025年12月22日
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备 51081202000001号