2021年11月朝天区一体化政务服务平台事项办理情况
序号 | 部门 | 申请件 | 受理件 | 办结件 |
1 | 国家税务总局广元市朝天区税务局 | 1242 | 1243 | 1243 |
2 | 广元市朝天区审计局 | 0 | 0 | 0 |
3 | 广元市自然资源局朝天区分局 | 142 | 139 | 98 |
4 | 广元市朝天区统计局 | 0 | 0 | 0 |
5 | 广元市朝天生态环境局 | 0 | 0 | 0 |
6 | 广元市朝天区发展和改革局 | 13 | 12 | 12 |
7 | 广元市朝天区人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 |
8 | 广元市朝天区档案局 | 0 | 0 | 0 |
9 | 广元市朝天区商务局 | 1 | 1 | 1 |
10 | 广元市公安局朝天区分局 | 1582 | 1519 | 2306 |
11 | 广元市朝天区财政局 | 0 | 0 | 0 |
12 | 广元市朝天区市场监督管理局 | 198 | 197 | 183 |
13 | 广元市朝天区综合行政执法局 | 10 | 9 | 10 |
14 | 广元市朝天区人民政府民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 |
15 | 广元市朝天区农业农村局 | 364 | 364 | 364 |
16 | 广元市朝天区卫生健康局 | 106 | 104 | 105 |
17 | 广元市朝天区教育和科学技术局 | 169 | 155 | 108 |
18 | 广元市朝天区林业局 | 96 | 95 | 96 |
19 | 广元市朝天区经济和信息化局 | 0 | 0 | 0 |
20 | 广元市朝天区残疾人联合会 | 381 | 381 | 381 |
21 | 广元市朝天区司法局 | 100 | 99 | 102 |
22 | 广元市朝天区水利局 | 0 | 0 | 0 |
23 | 广元市朝天区民政局 | 144 | 144 | 144 |
24 | 广元市朝天区人力资源和社会保障局 | 3826 | 3767 | 3915 |
25 | 广元市朝天区交通运输局 | 71 | 71 | 71 |
26 | 广元市朝天区应急管理局 | 0 | 0 | 0 |
27 | 广元市朝天区文化旅游和体育局 | 15 | 15 | 15 |
28 | 广元市朝天区住房和城乡建设局 | 27 | 23 | 30 |
29 | 广元市朝天区防震减灾中心(广元市朝天区地震台) | 0 | 0 | 0 |
30 | 中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室 | 0 | 0 | 0 |
31 | 广元市朝天区公共资源交易服务中心 | 0 | 0 | 0 |
32 | 广元市朝天区扶贫开发局 | 0 | 0 | 0 |
33 | 广元市朝天区气象局(广元市朝天区人工影响天气办公室) | 0 | 0 | 0 |
34 | 广元市朝天区行政审批局 | 0 | 0 | 0 |
35 | 广元市朝天区人民政府外事侨务办公室 | 0 | 0 | 0 |
36 | 广元市朝天区人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 |
37 | 广元市朝天区医疗保障局 | 1523 | 1523 | 1525 |
38 | 广元市朝天区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 |
39 | 四川省烟草公司广元市公司朝天分公司 | 0 | 0 | 0 |
40 | 中共广元市朝天区委宣传部 | 0 | 0 | 0 |
41 | 广元市朝天区消防救援大队 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 10010 | 9861 | 10709 |
扫一扫在手机打开当前页