2022年5月朝天区一体化政务服务平台事项办理情况
序号 | 部门 | 申请件 | 受理件 | 办结件 |
1 | 国家税务总局广元市朝天区税务局 | 1222 | 1222 | 1223 |
2 | 广元市朝天区审计局 | 0 | 0 | 0 |
3 | 广元市自然资源局朝天区分局 | 163 | 161 | 5 |
4 | 广元市朝天区统计局 | 0 | 0 | 0 |
5 | 广元市朝天生态环境局 | 2 | 0 | 2 |
6 | 广元市朝天区发展和改革局 | 56 | 32 | 59 |
7 | 广元市朝天区人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 |
8 | 广元市朝天区档案局 | 0 | 0 | 0 |
9 | 广元市朝天区商务局 | 0 | 0 | 0 |
10 | 广元市公安局朝天区分局 | 899 | 891 | 870 |
11 | 广元市朝天区财政局 | 0 | 0 | 0 |
12 | 广元市朝天区市场监督管理局 | 232 | 228 | 208 |
13 | 广元市朝天区综合行政执法局 | 10 | 10 | 10 |
14 | 广元市朝天区人民政府民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 |
15 | 广元市朝天区农业农村局 | 2 | 2 | 2 |
16 | 广元市朝天区卫生健康局 | 14 | 14 | 14 |
17 | 广元市朝天区教育和科学技术局 | 0 | 0 | 0 |
18 | 广元市朝天区林业局 | 40 | 35 | 39 |
19 | 广元市朝天区经济和信息化局 | 3 | 3 | 3 |
20 | 广元市朝天区残疾人联合会 | 461 | 461 | 461 |
21 | 广元市朝天区司法局 | 5 | 5 | 5 |
22 | 广元市朝天区水利局 | 5 | 3 | 5 |
23 | 广元市朝天区民政局 | 58 | 58 | 58 |
24 | 广元市朝天区人力资源和社会保障局 | 625 | 613 | 622 |
25 | 广元市朝天区交通运输局 | 87 | 87 | 87 |
26 | 广元市朝天区应急管理局 | 0 | 0 | 0 |
27 | 广元市朝天区文化旅游和体育局 | 0 | 0 | 0 |
28 | 广元市朝天区住房和城乡建设局 | 29 | 0 | 30 |
29 | 广元市朝天区防震减灾中心(广元市朝天区地震台) | 0 | 0 | 0 |
30 | 中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室 | 0 | 0 | 0 |
31 | 广元市朝天区公共资源交易服务中心 | 0 | 0 | 0 |
32 | 广元市朝天区扶贫开发局 | 0 | 0 | 0 |
33 | 广元市朝天区气象局(广元市朝天区人工影响天气办公室) | 0 | 0 | 0 |
34 | 广元市朝天区行政审批局 | 0 | 0 | 0 |
35 | 广元市朝天区人民政府外事侨务办公室 | 0 | 0 | 0 |
36 | 广元市朝天区人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 |
37 | 广元市朝天区医疗保障局 | 1202 | 1203 | 1203 |
38 | 广元市朝天区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 |
39 | 四川省烟草公司广元市公司朝天分公司 | 0 | 0 | 0 |
40 | 中共广元市朝天区委宣传部 | 0 | 0 | 0 |
41 | 广元市朝天区消防救援大队 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 5115 | 5028 | 4906 |
扫一扫在手机打开当前页