朝天食品和农资价格监测
朝天区食品和农资价格监测 | |||
监测单位:朝天区发展和改革局 | 采价日期:2022年8月31日 | ||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
仔猪 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 36.00 |
生猪 | 出栏肥猪,收购(出场价) | 元/千克 | 24.00 |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.22 |
猪饲料 | 饲养、育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 6.60 |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.20 |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.16 |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.80 |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | / |
复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.60 |
复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.00 |
螺纹钢 | 型号12-HRB400 | 元/根 | 35.00 |
线材 | 普线6.5,Q235 型号HPB235 | 元/吨 | / |
海螺水泥 | 32.5强度普通硅酸盐、出厂价 | 元/吨 | 390.00 |
大米 | 长粒香 | 元/500克 | 2.19 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.99 |
菜籽油 | 福临门非转纯正菜籽油 | 元/5升 | 69.90 |
调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 79.90 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 17.00 |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.88 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.68 |
青椒(菜椒) | 曾家山、新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
甘蓝(莲白) | 曾家山、新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 |
中子月饼 | 垭垭上、普通袋装 | 元/500克 | 50 |
小花生 | 扯兜子、新鲜一级 | 元/500克 | 20--25 |
朝天核桃 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8--12 |
扫一扫在手机打开当前页