2023年3月朝天区新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表
2023年3月朝天区新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表 | |||||
现将2023年3月朝天区新增城乡居民最低生活保障对象名单予以长期公示,接受社会监督,如有异议可咨询区民政局,咨询电话:(0839)8622276。 | |||||
序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障金额 | 合计 |
1 | 严蓉 | 2 | 城市低保B类 | 360 | 720 |
2 | 丁兆蓉 | 2 | 城市低保C类 | 300 | 600 |
3 | 王长英 | 1 | 城市低保C类 | 300 | 300 |
4 | 刘安明 | 2 | 农村低保B类 | 215 | 430 |
5 | 张滕国 | 1 | 农村低保B类 | 215 | 215 |
6 | 杨学余 | 2 | 农村低保C类 | 165 | 330 |
7 | 刘倩 | 1 | 农村低保A类 | 390 | 390 |
8 | 向德兴 | 5 | 农村低保C类 | 165 | 825 |
9 | 苟瑞兴 | 1 | 农村低保A类 | 390 | 390 |
10 | 侯良杰 | 1 | 农村低保A类 | 390 | 390 |
11 | 李永发 | 2 | 农村低保C类 | 165 | 330 |
12 | 杨文国 | 1 | 农村低保C类 | 165 | 165 |
13 | 戴军元 | 2 | 农村低保C类 | 165 | 330 |
14 | 李兰英 | 2 | 农村低保C类 | 165 | 330 |
15 | 代国林 | 2 | 农村低保A类 | 390 | 780 |
16 | 侯友国 | 6 | 农村低保B类 | 215 | 1290 |
17 | 徐荣桂 | 3 | 农村低保A类 | 390 | 1170 |
18 | 张与明 | 5 | 农村低保B类 | 215 | 1075 |
19 | 赵思富 | 3 | 农村低保C类 | 165 | 395 |
扫一扫在手机打开当前页