广元市朝天区城区居民食品价格信息(周报)2023年 6月 21日
广元市朝天区城区居民食品价格信息(周报) | ||||||||
广元市朝天区发展和改革局 | 2023年 6月 21日 | |||||||
序号 | 商品名称 |
规格等级 (指标解释) |
单位 | 大中坝 农贸市场 零售价格 | 小中坝 农贸市场 零售价格 | 佳惠超市零售价格 | 大润发超市零售价格 | 备注 |
一、主食 | ||||||||
1 | 籼米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.28 | 2.98 | |
2 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.58 | 2.48 | |
3 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.20 | 1.98 | 2.18 | |
二、食用油 | ||||||||
1 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 (福临门) | 元/5升 | 70.00 | 75.00 | 79.90 | 75.90 | |
2 | 调和油 | 大豆调和油,桶装一级(金龙鱼) | 元/5升 | 60.00 | 65.00 | 69.90 | 69.90 | |
三、肉禽蛋 | ||||||||
1 | 猪肉① | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 12.80 | 13.98 | |
2 | 猪肉② | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 9.98 | |
3 | 猪肉③ | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 11.58 | 13.98 | |
4 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | 14.80 | 15.58 | |
5 | 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 9.80 | |
四、水产品 | ||||||||
1 | 草鱼 | 鲜活水养 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 11.98 | |
2 | 花鲢 | 鲜活水养 | 元/500克 | - | - | - | - | |
3 | 鲫鱼 | 鲜活水养 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 13.80 | 13.98 | |
五、蔬菜类 | ||||||||
1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 4.48 | |
2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | |
3 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 1.98 | 1.98 | |
4 | 萝卜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.58 | |
5 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | |
6 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.88 | |
7 | 青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.48 | 2.50 | |
8 | 圆白菜 | 新鲜一级 甘蓝(莲花白) | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.78 | 1.58 | |
9 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.28 | 2.78 | |
10 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 3.48 | 4.68 | |
11 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.00 | 2.88 | 2.88 | |
12 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.28 | 3.18 | |
13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.78 | |
14 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.88 | 3.68 | |
15 | 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 1.98 | 2.28 | |
16 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 6.98 | 6.98 | |
17 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | 7.98 | 7.58 | |
18 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | 7.98 | 8.18 | |
六、水果 | ||||||||
1 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 9.98 | 9.98 | |
2 | 梨子 | 黄元帅一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 8.98 | 8.98 | |
3 | 香蕉 | 普通香蕉 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 4.28 | 3.78 | |
七、调味品和调料 | ||||||||
1 | 食用盐 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | |
2 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | |
3 | 大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 5.28 | 5.58 | |
4 | 生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 9.98 | 10.58 | |
5 | 干辣椒 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 18.00 | 22.00 | 22.80 | 29.80 | |
6 | 花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 60.00 | 70.00 | 89.00 | 88.00 | |
7 | 葱 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 1.98 | 1.98 | |
八、其他食品类 | ||||||||
1 | 牛奶 | 纯牛奶(蒙牛) | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
2 | 矿泉水 | 瓶装550ml(娃哈哈) | 元/瓶 | - | - | - | - | |
3 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.58 | 3.00 | |
说明:以上数据为市场调节价,仅供参考。 |
扫一扫在手机打开当前页