区委宣传部 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金区域绩效目标自评表(2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金)
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金区域绩效目标自评表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
项目名称 | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | ||||||||
主管部门 | 中共广元市朝天区委宣传部 | 实施单位 | |||||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||
年度资金总额: | 105 | 105 | 100% | ||||||
其中:中央、省、市财政资金 | 105 | 105 | 100% | ||||||
县级财政资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | ||||||||
下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | ||||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转人财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | ||||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | ||||||||
执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | ||||||||
预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,将资金纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价。 | ||||||||
支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定支付,足额安排资金履行本级支出责任。 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公服人才队伍建设,促进基本公服标准化,均等化,保障广大群众读书、观影、开展文化活动等基本文化权益。全年电影放映场次达12场次/村,农家书屋图书补充更新种类≥60种,实时开展各类群众文化活动,参与人次增长率达90%。 | 改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公服人才队伍建设,促进基本公服标准化,均等化,保障广大群众读书、观影、开展文化活动等基本文化权益。全年电影放映场次达12场次/村,累计1668场次。为全区139农家书屋更新报纸和期刊3种,配送《让群众过上好日子—习近平正定足迹》四部图书556本,采购78种图书,计10842册。实时开展各类群众文化活动,参与人次增长率达90%。 | ||||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公共文化设施人均藏书量 | 逐年提升 | 逐年提升 | |||||
平均每村电影放映场次 | ≥12场次 | 完成139个村(社区)1668场次 | |||||||
平均每个农家书屋图书补充更新种类 | ≥60种 | 78种 | |||||||
全年开展群众文化活动数量 | ≥2次 | 2次 | |||||||
打造乡村振兴样板镇数量 | 1个 | 曾家镇 | |||||||
质量指标 |
公共文化设施使用率 | ≥80% | 80% | ||||||
电影放映审核通过率 | ≥95% | 95% | |||||||
资金支付率 | 100% | 100% | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底 | 2022年12月底 | ||||||
绩效指标 | 产出指标 |
成本 指标 |
农家书屋图书配置成本 | ≤42.8万元 | 42.8万元 | ||||
公益电影放映补助成本 | ≤26.69万元 | 26.69万元 | |||||||
文化活动开展及样板镇打造成本 | ≤35.51万元 | 35.51万元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 丰富农村精神文化生活,推动农村文化建设、在保障农民群众基本文化权益方面做出积极贡献。 | 丰富了农村精神文化生活,推动农村文化建设、在保障农民群众基本文化权益方面做出积极贡献。 | ||||||
群众文化活动参加人次增长率 | ≥90% | 95% | |||||||
国民综合阅读率 | ≥75% | 75% | |||||||
可持续影响指标 | 提高广大农民的科学文化素质,培养适应社会主义新农村建设的新型农民,推动农村的社会稳定和地方经济发展,不断推动社会主义精神文明建设及农村教育文化事业发展。 | 使群众的精神文化生活得到提高和满足 | 群众的精神文化生活得到一定提高和满足。 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||
说明 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页