2024年3月朝天区一体化政务服务平台事项办理情况
序号 | 部门 | 申请件 | 受理件 | 办结件 |
1 | 广元市朝天区发展和改革局 | 10 | 10 | 10 |
2 | 广元市朝天区经济和信息化局 | 0 | 0 | 0 |
3 | 广元市朝天区教育和科学技术局 | 0 | 0 | 0 |
4 | 广元市朝天区人民政府民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 |
5 | 广元市公安局朝天区分局 | 1125 | 1049 | 1049 |
6 | 广元市朝天区民政局 | 125 | 125 | 125 |
7 | 广元市朝天区司法局 | 13 | 13 | 13 |
8 | 广元市朝天区财政局 | 0 | 0 | 0 |
9 | 广元市朝天区人力资源和社会保障局 | 816 | 814 | 814 |
10 | 广元市自然资源局朝天区分局 | 71 | 70 | 1 |
11 | 广元市朝天生态环境局 | 1 | 1 | 2 |
12 | 广元市朝天区交通运输局 | 76 | 76 | 76 |
13 | 广元市朝天区水利局 | 2 | 2 | 2 |
14 | 广元市朝天区农业农村局 | 24 | 24 | 24 |
15 | 广元市朝天区商务局 | 0 | 0 | 0 |
16 | 广元市朝天区文化旅游和体育局 | 0 | 0 | 0 |
17 | 广元市朝天区卫生健康局 | 27 | 27 | 28 |
18 | 广元市朝天区应急管理局 | 0 | 0 | 0 |
19 | 广元市朝天区审计局 | 0 | 0 | 0 |
20 | 广元市朝天区市场监督管理局 | 192 | 192 | 190 |
21 | 广元市朝天区统计局 | 0 | 0 | 0 |
22 | 广元市朝天区人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 |
23 | 广元市朝天区林业局 | 0 | 0 | 0 |
24 | 广元市朝天区残疾人联合会 | 0 | 0 | 0 |
25 | 广元市朝天区医疗保障局 | 828 | 828 | 828 |
26 | 广元市朝天区综合行政执法局 | 8 | 8 | 8 |
27 | 广元市朝天区行政审批局 | 0 | 0 | 0 |
28 | 广元市朝天区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 |
29 | 广元市朝天区气象服务中心 | 0 | 0 | 0 |
30 | 广元市朝天区住房和城乡建设局 | 2 | 1 | 5 |
31 | 广元市朝天区烟草专卖局 | 15 | 15 | 15 |
32 | 广元市朝天区档案局 | 0 | 0 | 0 |
33 | 中共广元市朝天区委宣传部(区委新闻出版局) | 0 | 0 | 0 |
34 | 广元市朝天区人民政府外事侨务办公室 | 0 | 0 | 0 |
35 | 国家税务总局广元市朝天区税务局 | 3 | 3 | 3 |
36 | 广元市朝天区人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 |
37 | 广元市朝天区消防救援大队 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 3338 | 3258 | 3193 |
扫一扫在手机打开当前页