10月2024年10月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表
| 2024年10月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表 | ||||||
| 现将2024年10月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象名单予以长期公示,接受社会监督,如有异议可咨询区民政局,咨询电话:(0839)8622276。 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村/社区 | 姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障标准(单位:元/月/人) |
| 1 | 中子镇 | 清泉村 | 吴俊生 | 4 | 农村低保B类 | 240 |
| 2 | 中子镇 | 清泉村 | 姜万玉 | 4 | 农村低保B类 | 240 |
| 3 | 中子镇 | 小屯村 | 余春斌 | 5 | 农村低保B类 | 240 |
| 4 | 中子镇 | 枣树村 | 李福林 | 2 | 农村低保B类 | 240 |
| 5 | 中子镇 | 柏树村 | 李加坤 | 2 | 农村低保B类 | 240 |
| 6 | 中子镇 | 柏树村 | 徐廷荣 | 4 | 农村低保B类 | 240 |
| 7 | 中子镇 | 印坪村 | 吴金生 | 3 | 农村低保B类 | 240 |
| 8 | 中子镇 | 印坪村 | 曾忠乾 | 3 | 农村低保B类 | 240 |
| 9 | 中子镇 | 转北村 | 任长明 | 2 | 农村低保B类 | 240 |
| 10 | 中子镇 | 黎明村 | 文帮斌 | 1 | 农村低保B类 | 240 |
| 11 | 羊木镇 | 金台社区 | 贾志玉 | 1 | 农村低保A类 | 420 |
| 12 | 羊木镇 | 金笔村 | 周连明 | 4 | 农村低保B类 | 240 |
| 13 | 羊木镇 | 新塘村 | 熊克喜 | 3 | 农村低保C类 | 185 |
| 14 | 羊木镇 | 金顶村 | 尹志兴 | 3 | 农村低保B类 | 240 |
| 15 | 羊木镇 | 金顶村 | 任付业 | 4 | 农村低保B类 | 240 |
| 16 | 羊木镇 | 上坝村 | 胡山 | 5 | 农村低保A类 | 420 |
| 17 | 朝天镇 | 金场村 | 余正雄 | 1 | 农村低保B类 | 240 |
| 18 | 朝天镇 | 青云村 | 仇其坤 | 1 | 农村低保C类 | 185 |
| 19 | 朝天镇 | 文昌村 | 谢文香 | 1 | 农村低保D类 | 150 |
| 20 | 朝天镇 | 文昌村 | 谢荣祥 | 2 | 农村低保D类 | 150 |
| 21 | 朝天镇 | 将军村 | 张业志 | 3 | 农村低保B类 | 240 |
| 22 | 朝天镇 | 将军村 | 黄万兵 | 4 | 农村低保B类 | 240 |
| 23 | 朝天镇 | 朱家村 | 赵绪章 | 1 | 农村低保B类 | 240 |
| 24 | 朝天镇 | 朱家村 | 姚德贵 | 1 | 农村低保B类 | 240 |
| 25 | 朝天镇 | 朱家村 | 陈登凤 | 4 | 农村低保B类 | 240 |
| 26 | 朝天镇 | 双河村 | 代鑫 | 1 | 农村低保A类 | 420 |
| 27 | 朝天镇 | 将军村 | 赵和周 | 1 | 农村低保C类 | 185 |
| 28 | 朝天镇 | 将军村 | 黄新茂 | 1 | 农村低保B类 | 240 |
| 29 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 刘如平 | 5 | 农村低保D类 | 150 |
| 30 | 水磨沟镇 | 水磨沟社区 | 余心周 | 2 | 农村低保C类 | 185 |
| 31 | 水磨沟镇 | 水磨沟社区 | 徐继友 | 1 | 农村低保C类 | 185 |
| 32 | 水磨沟镇 | 桃源村 | 催珍林 | 1 | 农村低保C类 | 185 |
| 33 | 水磨沟镇 | 红坪村 | 王长益 | 1 | 农村低保C类 | 185 |
| 34 | 水磨沟镇 | 马家坝村 | 白沐瑶 | 1 | 农村低保A类 | 420 |
| 35 | 朝天镇 | 清风路社区 | 蔺雪兰 | 1 | 城市低保 | 440 |
| 36 | 朝天镇 | 清风路社区 | 胡东荣 | 1 | 城市低保 | 420 |
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备 51081202000001号