广元市朝天区2023年转移支付资金情况统计表
广元市朝天区2023年转移支付资金情况统计表 | |||
编表单位:朝天区财政局 | 单位:万元 | ||
市 下 达 情 况 | |||
项目名称 | 下达文号 | 金额 | 备注 |
总 计 | 90,485.84 | ||
一般预算专项项目补助合计 | 25,132.75 | ||
2022年四川省科普专项资金预算 | 广财教[2023]1号 | 33.95 | |
2022年第四批省级科技计划项目专项资金 | 广财教[2023]10号 | 30.00 | |
2023年第一批省级科技计划项目专项资金 | 广财教[2023]21号 | 40.00 | |
2023年度四川省宣传文化事业发展专项资金预算的通知 | 广财教[2023]88号 | 4.00 | |
2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金(第一批)预算的通知 | 广财教[2023]140号 | 13.11 | |
2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金(第二批)预算的通知 | 广财教[2023]148号 | 52.00 | |
关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 | 广财教[2023]16号 | 17.00 | 市级资金17万元 |
2023年第二批教育补助资金 | 广财教[2023]58号 | 65.62 | |
2022年部分教育补助资金预算 | 广财教[2023]11号 | 48.90 | |
2022年部分教育补助资金预算 | 广财教[2023]11号 | -2.39 | |
2022年部分教育补助资金预算 | 广财教[2023]11号 | 6.50 | |
2023年省、市级公共文化服务体系建设专项资金(广电项目) | 广财教[2023]47号 | 24.50 | |
2023年省级文化和旅游发展专项资金(第二批) | 广财教[2023]87号 | 21.30 | |
2023年市级教育专项经费预算 | 广财教[2023]159号 | 7.00 | 专项用于基础教育综合改革实验区-开展红色思政活动劳动教育现场交流会 |
2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金(第四批)预算 | 广财教[2023]172号 | 10.56 | |
2023年第三批和第四批科技计划项目专项资金预算 | 广财教[2023]181号 | 17.62 | |
2023年市级公共文化服务建设补助资金(电影公益放映) | 广财教[2023]165号 | 3.00 | |
2023年重大传染病防控中央补助资金 | 广财社[2023]78号 | 152.92 | 其中:扩大国家免疫规划53.48万元,艾滋病36.36万元,结核病7.07万元,精神卫生防治4.21万元,慢病管理29.3万元,重点传染病及危害健康因素监测20.34万元,朝天区人民医院2.16万元。 |
关于下达2022年中央和省级财政军队转业干部补助资金的通知 | 广财社[2023]79号 | 3.81 | 秘密文件 |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]81号 | 6.90 | 专项用于自主就业退役士兵地方一次性经济补助 |
2023年重大传染病防控中央补助资金(第二批) | 广财社[2023]82号 | 56.77 | 其中:艾滋病15.71万元,结核病2.21万元,慢病管理5.85万元,重点传染病及危害健康因素监测32.79万元,朝天区人民医院0.21万元。 |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]93号 | 64.20 | 专项用于2023年村卫生室市级补助 |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]101号 | 27.17 | 其中:专干专委补贴25.02万元,残疾人家庭无障碍改造补助2.15万元。 |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]112号 | 137.02 | 其中:城市低保6.63万元,农村低保117.31万元,社会救助工作经费1.62万元,临时救助11.46万元。 |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]115号 | 12.40 | 专项用于基本药物制度市级补助 |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]116号 | 12.40 | 专项用于县级公立医院取消药品加成市级补助 |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]117号 | 2.03 | 专项用于农村妇女“两癌”筛查市级补助 |
市级财政专项资金的通知 | 广财社[2023]139号 | 4.32 | |
市级财政专项资金的通知 | 广财社[2023]144号 | 38.85 | |
市级财政专项资金的通知 | 广财社[2023]145号 | 78.38 | |
2023年重大传染病防控中央补助资金(第二批)的通知 | 广财社[2023]159号 | 65.37 | |
市级财政专项资金的通知 | 广财社[2023]157号 | 49.84 | 其中:残疾人基本辅具适配补贴12.03万元,持证残疾人基本康复补贴19.81万元,残疾人就业创业补贴15万元,寄宿托养3万元。 |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]183号 | 3.90 | |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]195号 | 1.00 | |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]194号 | 45.02 | |
市级财政专项资金 | 广财社[2023]193号 | 3.72 | |
2023年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出 | 广财农[2023]6号 | 442.00 | 专项用于“厕所革命”整村推进项目。 |
2023年农村综合改革转移支付预算 | 广财农[2023]2号 | 89.00 | 其中:中央资金73万元,省级资金16万元。 |
2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 广财农[2023]31号 | 550.00 | |
关于下达2023年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 | 广财农[2023]58号 | 127.00 | |
关于预下达2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金(第二批)的通知 | 广财农[2023]71号 | 185.00 | |
2023年农村综合改革转移支付预算的通知 | 广财农[2023]70号 | 240.00 | 支持发展新型农村集体经济 |
2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)的通知 | 广财农[2023]47号 | 34.74 | |
2022年度市级财政养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金的通知 | 广财农[2023]54号 | 0.21 | |
2023年农村综合改革转移支付 | 广财农[2023]60号 | 372.00 | |
2023市级农村改革(扶持村集体经济发展市级配套)资金的通知 | 广财农[2023]69号 | 40.00 | |
2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)的通知 | 广财农[2023]81号 | 236.78 | |
关于下达广元市落实恢复和扩大消费若干政策专项资金的通知 | 广财建[2023]13号 | 14.80 | |
2022年中省自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助) | 广财建[2023]1号 | 693.00 | |
2022年交通专项应急资金用于公路应急抢险保通 | 广财建[2023]19号 | 30.00 | 专项用于大滩镇风雷村道路恢复。 |
关于下达2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金的通知 | 广财建[2023]25号 | 401.70 | |
关于下达2022年结转省级外经贸发展专项资金的通知 | 广财建[2023]26号 | 1.48 | |
关于下达0223年省预算内基本建设资金(第二批)支出预算的通知 | 广财投[2023]25号 | 400.00 | |
2023年教育强国推进工程中央基建投资预算 | 广财投[2023]27号 | 700.00 | 专项用于广元市朝天区羊木初级中学体育运动场建设项目。 |
2023年省预算内基本建设资金(第三批)支出预算 | 广财投[2023]32号 | 70.00 | 广元市2022年第四季度基金预算项目落实情况奖励。 |
2023年第一批交通专项资金(农村客运发展奖补资金)预算的通知 | 广财建[2023]44号 | 196.97 | |
2023年以工代赈示范工程(第一批)中央基建投资预算 | 广财投[2023]49号 | 500.00 | 专项用于以工代赈示范工程。 |
2023年中央外经贸发展资金 | 广财建[2023]77号 | 10.02 | |
2023年第二批交通专项资金 | 广财建[2023]109号 | 1850.00 | 专项用于省道提档升级。 |
关于下达2023年第一批省级安全生产专项资金的通知 | 广财建[2023]102号 | 20.00 | |
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(保障性安居工程方向)中央基建投资预算的通知 | 广财投[2023]94号 | 919.00 | |
关于下达2023年省预算内基本建设资金(第七批)支出预算的通知 | 广财投[2023]95号 | 200.00 | |
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)中央基建投资预算的通知 | 广财投[2023]96号 | 3208.00 | |
关于下达2023年农业绿色发展专项中央基建投资预算的通知 | 广财投[2023]97号 | 2500.00 | |
关于下达2023年省级知识产权专项资金的通知 | 广财建[2023]122号 | 5.00 | |
2023年全民健身设施补短板工程(第二批)中央基建投资预算的通知 | 广财投[2023]107号 | 2000.00 | |
2022年第一批省级促进现代物流发展专项资金的通知 | 广财建[2023]138号 | 280.00 | |
2023年第三批省级商务发展促进(2022-2023年促消费政策清算)资金的通知 | 广财建[2023]142号 | -30.75 | |
2023年第一批省级工业发展专项(工业和信息化助推乡村振兴)资金 | 广财建[2023]191号 | 15.00 | |
促进消费恢复发展十条措施奖补资金 | 广财建[2023]185号 | 5.20 | |
关于下达2023年中央药品监管补助资金预算的通知 | 广财行[2023]4号 | 6.50 | |
关于下达2023年药品监管专项资金的通知 | 广财行[2023]5号 | 3.50 | |
关于下达2023年市场监管专项资金预算的通知 | 广财行[2023]6号 | 28.00 | |
2023年省级铁路护路联防专项资金 | 广财行[2023]25号 | 51.31 | 专项用于铁路护路联防工作。 |
2023年民族事业发展专项资金 | 广财行[2023]35号 | 25.00 | |
2023年市场监管专项资金 | 广财行[2023]41号 | 21.00 | |
2023年寺观教堂维修补助资金 | 广财行[2023]69号 | 10.00 | 涉密文件 |
2023年四川省人民防空建设补助专项资金预算 | 广财行[2023]53号 | 450.00 | 涉密文件 |
2023年省级征兵经费预算 | 广财行[2023]58号 | 0.97 | 涉密文件 |
广元市第十届科技拔尖人才2023年度岗位激励资金 | 广财行[2023]55号 | 1.44 | |
2023年省级财政支持政府与社会资本合作(PPP)综合补助资金的通知 | 广财金[2023]30号 | 80.00 | |
提前下达2023年普惠金融发展专项资金预算指标的通知 | 广财金[2023]1号 | 155.44 | 其中:中央资金119.57万元,省级资金35.87万元。 |
2022年第二批普惠金融发展专项资金预算的通知 | 广财金[2023]5号 | 1.86 | |
提前下达市级财政2023年政策性农业保险和地震保险保费补贴预算指标的通知 | 广财金[2023]23号 | 238.96 | |
提前下达2023年融资担保增量降费奖补资金的通知 | 广财金[2023]25号 | 9.88 | |
2023年中小企业发展专项资金(小微企业融资担保降费奖补资金)的通知 | 广财金[2023]32号 | 5.00 | |
2023年第二批普惠金融发展专项资金预算的通知 | 广财金[2023]36号 | -39.53 | |
2023年第二批财政金融互动奖补资金预算的通知 | 广财金[2023]38号 | 56.39 | |
市属国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 | 广财资[2023]65号 | 0.12 | |
2022年度创业担保贷款财政贴息市级配套资金 | 广财金[2023]40号 | 2.10 | |
2023年融资担保增量降费奖补省级资金 | 广财金[2023]44号 | 26.50 | |
2023年中央城市管网及污水处理补助资金预算 | 广财投[2023]15号 | 500.00 | 用于支持系统化全域推进海绵城市建设示范工作。 |
关于下达2023年第2批地质灾害防治补助资金(中央)预算的通知 | 广财资环[2023]20号 | 1210.00 | |
2023年第一批省级财政城乡建设发展专项资金预算 | 广财投[2023]31号 | 45.00 | 专项用于自建房安全鉴定。 |
2023年第一批省级财政城乡建设发展专项资金预算 | 广财投[2023]39号 | 557.56 | |
2023年第一批中央和省级生态环保资金支出预算 | 广财资环[2023]34号 | 7.00 | 专项用于昊鑫矿业大滩镇槽子沟多金属矿地下水环境状况调查评估项目。 |
关于下达2023年第3批地质灾害防治补助资金(省级)预算的通知 | 广财资环[2023]44号 | 198.44 | |
2023年第二批中央水污染防治资金 | 广财资环[2023]94号 | 1502.00 | |
2023年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金 | 广财资环[2023]45号 | 73.00 | |
2023年第二批中央和省级生态环保资金支出预算 | 广财资环[2023]89号 | 1281.00 | |
2020-2021年嘉陵江流域横向生态保护补偿资金 | 广财资环[2023]101号 | -19.30 | |
2023年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知 | 广财投[2023]110号 | 58.00 | |
财政激励约束资金 | 广财预[2023]38号 | 200.00 | |
市级财政专项补助资金 | 广财预[2023]20号 | 69.50 | |
市级财政专项补助资金 | 广财预下[2023]25号 | 811.27 | |
市级财政专项补助资金 | 广财预下[2023]26号 | 40.00 | |
一般性转移支付补助合计 | 64,149.52 | ||
关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 | 广财教[2023]16号 | 2033.00 | 其中:中央资金1786万元,省级资金247万元 |
关于下达2023年部分学生资助补助经费预算的通知 | 广财教[2023]17号 | 450.70 | 其中:中央资金205.2万元,省级资金58.5万元,普高助学金187万元。 |
2023年教育补助资金预算 | 广财教[2023]35号 | 635.00 | 其中:幼儿资助37万元(中央23万元,省级14万元),“三区”人才计划16万元,义务教育薄弱环节改善与能力提升582万元(曾家一小282万元,水磨沟小学300万元)。 |
2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金预算 | 广财教[2023]36号 | 40.00 | 其中:区全民健身中心20万元,区体育馆20万元。 |
2023年中央支持地方公共文化服务建设(广播电视重点项目)补助资金 | 广财教[2023]27号 | 41.20 | |
2023年度第二批四川省档案事业发展专项资金 | 广财教[2023]28号 | 120.00 | |
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金 | 广财教[2023]41号 | 132.00 | |
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设(文旅项目)补助资金 | 广财教[2023]42号 | 58.60 | |
2023年省、市级公共文化服务体系建设专项资金(广电项目) | 广财教[2023]47号 | 138.33 | |
2023年国家非物质文化遗产保护资金预算 | 广财教[2023]48号 | 22.00 | |
2023年城乡义务教育补助经费 | 广财教[2023]52号 | 315.00 | |
2023年第二批教育补助资金 | 广财教[2023]58号 | 269.55 | |
2023年第三批中央和省级教育补助资金预算 | 广财教[2023]83号 | 29.49 | |
关于下达2023年学生资助补助经费 | 广财教[2023]51号 | 44.08 | |
关于下达2023年第五批中央和省级教育补助资金预算的通知 | 广财教[2023]109号 | 382.19 | 其中:三区人才计划10万元,支持学前教育发展资金372.19万元。 |
2023年第六批中央和省级教育补助资金预算的通知 | 广财教[2023]110号 | 133.00 | |
2023年省级公共文化服务体系建设专项资金(文物古迹保护项目)预算的通知 | 广财教[2023]136号 | 100.00 | 专项用于红坪县苏维埃旧址保护修缮 |
2023年中央文化人才专项经费预算的通知 | 广财教[2023]137号 | 24.00 | |
2023年第七批省级教育补助资金预算的通知 | 广财教[2023]149号 | 104.00 | |
2023年四川省科普专项资金预算 | 广财教[2023]175号 | 50.00 | |
2023年中央引导地方科技发展资金预算 | 广财教[2023]183号 | 50.00 | |
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金 | 广财教[2023]97号 | 9.90 | |
2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算 | 广财教[2023]154号 | 4.00 | |
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 广财教[2023]180号 | 271.18 | |
2023年中央和省级财政困难群众救助补助资金 | 广财社[2023]6号 | 4360.16 | 其中:中央资金3909.99万元,省级资金450.17万元。 |
2023年中央财政优抚对象抚恤补助资金 | 广财社[2023]7号 | 1200.04 | |
2023年度中央和省级财政就业创业补助资金 | 广财社[2023]8号 | 1354.00 | 其中:中央资金1171万元,省级资金183万元。 |
关于下达2023年省级财政民政事业补助资金的通知 | 广财社[2023]23号 | 80.00 | 其中:朝天镇大巴口社区40万元,沙河镇飞仙关社区40万元。 |
关于下达2023年基本药物制度中央和省级补助资金的通知 | 广财社[2023]24号 | 282.90 | 其中:中央资金174.52万元,省级资金108.38万元。 |
关于下达2023年中央和省级财政优抚对象抚恤补助资金的通知 | 广财社[2023]25号 | 207.48 | 秘密文件 其中:中央资金148.2万元,省级资金59.28万元。 |
关于下达2023年中央和省级财政企业军转干部生活困难补助资金的通知 | 广财社[2023]26号 | 5.73 | 秘密文件 其中:中央资金4.06万元,省级资金1.67万元。 |
关于下达2023年中央和省级财政退役安置补助资金的通知 | 广财社[2023]27号 | 65.41 | 秘密文件 |
关于下达2023年中央和省级财政军队转业干部补助资金的通知 | 广财社[2023]28号 | 13.25 | 秘密文件 其中:中央资金10.62万元,省级2.63万元。 |
关于预拨2023年度省级财政困难群众养老保险代缴资金的通知 | 广财社[2023]29号 | 50.00 | |
关于下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金的通知 | 广财社[2023]33号 | 151.89 | 其中:中央资金109.39万元,省级资金42.5万元。 |
关于下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央和省级补助资金的通知 | 广财社[2023]40号 | 85.83 | 其中:中央资金75万元,省级资金10.83万元。 |
关于下达2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央和省级补助资金的通知 | 广财社[2023]41号 | 23.78 | |
关于下达2023年计划生育服务中央和省级补助资金的通知 | 广财社[2023]42号 | 573.22 | 其中:中央资金463.6万元,省级资金109.62万元。 |
关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知 | 广财社[2023]43号 | 858.47 | 其中:中央资金775.92万元(含疾控中心10.2万元),省级资金82.55万元。 |
关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 | 广财社[2023]44号 | 30.00 | |
关于下达2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知 | 广财社[2023]45号 | 89.36 | |
关于下达2023年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知 | 广财社[2023]47号 | 7.18 | |
2023年中央财政优抚对象医疗补助资金 | 广财社[2023]9号 | 28.58 | |
中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金 | 广财社[2023]12号 | 300.00 | 其中:中央资金239.65万元,省级资金60.35万元。 |
2023年中央和省级财政优抚对象抚恤补助资金 | 广财社[2023]50号 | 40.31 | 其中:中央资金39.8万元,省级资金0.51万元。 |
2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金的通知 | 广财社[2023]52号 | 200.00 | 专项用于县域医疗卫生机构能力建设。 |
2023年省级就业创业补助资金(第二批) | 广财社[2023]56号 | 40.50 | |
2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金 | 广财社[2023]57号 | 10.50 | 其中:朝天区中医医院老中医药专家继承工作室10万元,曾家镇中心卫生院中医药文化弘扬工程0.5万元。 |
2023年省级财政优抚对象抚恤补助资金 | 广财社[2023]58号 | 28.67 | |
2023年省级财政困难群众救助补助资金 | 广财社[2023]60号 | 129.39 | 其中:低保、特困、临时救助补助128.69万元,流浪乞讨人员补助0.7万元。 |
2023年度省级财政困难群众养老保险代缴资金(第二批) | 广财社[2023]61号 | 9.73 | |
2023年省级财政卫生健康专项资金 | 广财社[2023]63号 | 411.23 | 其中:自愿免费婚前医学检查-4.99万元,农村妇女“两癌”筛查16.22万元,曾家镇中心卫生院县域次中心建设400万元。 |
2023年省级财政优抚对象医疗补助资金 | 广财社[2023]65号 | 4.58 | |
2023年省级财政企业军转干部生活困难补助资金 | 广财社[2023]71号 | 0.55 | 秘密文件 |
中央财政退役安置补助资金 | 广财社[2023]72号 | 12.67 | 秘密文件 |
2023年省级财政社会救助救济补助资金 | 广财社[2023]74号 | 174.73 | 其中:困难残疾人生活补贴110.48万元,重度残疾人护理补贴53.05万元,精减退职职工生活救济1.2万元,绿色惠民殡葬10万元。 |
2023年省级财政养老服务业发展补助资金 | 广财社[2023]76号 | 174.00 | 其中:社区养老服务综合体建设60万元,特殊困难老年人家庭适老化改造项目27万元,养老服务定向财力补助87万元。 |
预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金 | 广财社[2023]98号 | 79.50 | 其中:中央资金58.11万元,省级资金21.39万元。 |
预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金 | 广财社[2023]99号 | 4.29 | 其中:中央资金3.03万元,省级资金1.26万元。 |
2023年中央财政残疾人事业发展补助资金 | 广财社[2023]105号 | 13.73 | |
2023年就业创业补助资金(第三批) | 广财社[2023]106号 | 556.00 | 其中:中央财政548万元,省级财政8万元。 |
2023年基本药物制度中央和省级补助资金 | 广财社[2023]110号 | 21.92 | 其中:中央资金12.41万元,省级资金9.51万元。 |
2023年省级财政人社公共服务能力建设补助资金 | 广财社[2023]119号 | 9.69 | 其中:企业养老保险全国统筹绩效管理7.48万元,工伤保险省级统筹绩效管理2.21万元。 |
预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金 | 广财社[2023]122号 | 0.57 | 其中:中央资金0.4万元,省级资金0.17万元。 |
2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金 | 广财社[2023]123号 | 1.31 | |
公共卫生特别服务岗省级补助资金 | 广财社[2023]124号 | 59.58 | |
2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金 | 广财社[2023]126号 | 146.84 | 其中:中央资金134.506万元,省级资金13.53万元,疾控中心追减-1.2万元。 |
2023年中央财政困难群众救助补助资金 | 广财社[2023]127号 | 365.23 | 其中:低保、特困、临时救助355.23万元,流浪乞讨人员补助10万元。 |
2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金的通知 | 广财社[2023]132号 | 3.74 | |
2023年计划生育服务中央和省级补助资金的通知 | 广财社[2023]133号 | 124.22 | 其中:中央资金97.82万元,省级资金26.4万元。 |
预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金(第二批)的通知 | 广财社[2023]134号 | 38.67 | |
新型冠状病毒感染疫情防控跨市(州)转运隔离省级补助资金的通知 | 广财社[2023]154号 | 50.71 | |
2023年省级财政卫生健康补助资金的通知 | 广财社[2023]169号 | 0.20 | |
2023年省级财政社会救助救济补助资金的通知 | 广财社[2023]171号 | 23.40 | 其中:困难残疾人4.8万元,重度残疾人护理补贴18.6万元。 |
2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金的通知 | 广财社[2023]175号 | 38.00 | 其中:传染病监测预警与应急指挥能力提升30万元,国家传染病应急队伍能力建设8万元。 |
2023年省级财政养老服务业发展补助资金的通知 | 广财社[2023]176号 | 140.00 | 社区养老服务综合体建设 |
2023年中央财政优抚对象医疗补助资金的通知 | 广财社[2023]179号 | -0.01 | |
医务人员临时性工作补助的通知 | 广财社[2023]180号 | 2.18 | 其中:支援吉林0.4万元,支援上海0.82万元,支援广安0.96万元。 |
中央财政军队转业干部补助资金 | 广财社[2023]138号 | 4.11 | 秘密 |
2023年中央和省级财政退役安置补助经费 | 广财社[2023]160号 | 75.87 | 秘密 |
2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金 | 广财社[2023]196号 | 14.58 | |
2023年中央财政优抚对象抚恤补助资金 | 广财社[2023]190号 | 124.37 | |
2023年中央和省级财政优抚对象抚恤补助资金(义务兵家庭优待金) | 广财社[2023]182号 | -15.68 | 涉密文件 |
2023年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向) | 广财社[2023]202号 | 111.00 | |
2023年中央和省级财政退役安置补助资金 | 广财社[2023]208号 | 82.94 | 其中:中央资金52.403万元,省级资金30.537万元。 |
2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 | 广财农[2023]5号 | 7197.00 | 其中:支持规划内的易地扶贫搬迁贴息补助1118万元。 |
2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金 | 广财农[2023]7号 | 1087.50 | |
2023年中央和省级水利发展资金 | 广财农[2023]11号 | 132.00 | 其中:农村饮水工程维修养护100万元,山洪灾害防治设施维修养护32万元。 |
2023年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护补贴) | 广财农[2023]12号 | 2538.41 | |
2023年中央财政农业生产发展资金 | 广财农[2023]13号 | 100.00 | |
2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金的通知 | 广财农[2023]29号 | 256.00 | |
2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第一批) | 广财农[2023]38号 | 45.25 | 其中:动物疫病防控30.59万元,农机购置补贴14.66万元。 |
2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第二批) | 广财农[2023]39号 | 180.00 | |
2023年中央财政耕地建设与利用资金 | 广财农[2023]42号 | 1130.09 | 其中:耕地地力保护补贴21.09万元,高标准农田建设1060万元,耕地质量提升49万元。 |
2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 广财农[2023]43号 | 1160.00 | 其中:中央资金1068万元,省级资金92万元。 |
2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务) | 广财农[2023]51号 | 50.00 | |
2023年中央财政粮油生产保障资金 | 广财农[2023]57号 | 91.00 | |
2023年中央财政农业生态资源保护资金 | 广财农[2023]59号 | 180.00 | |
关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知 | 广财农[2023]68号 | 1130.00 | |
关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知 | 广财农[2023]77号 | 1167.50 | |
关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知 | 广财农[2023]78号 | 719.98 | |
2023年中央财政农业产业发展资金的通知 | 广财农[2023]80号 | 450.00 | |
2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金的通知 | 广财农[2023]82号 | 387.00 | |
2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知 | 广财农[2023]87号 | 37.57 | |
2023年中央财政动物防疫等补助经费的通知 | 广财农[2023]18号 | 43.73 | |
2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知 | 广财农[2023]22号 | 680.00 | 其中:乡村振兴先进乡镇500万元,乡村振兴示范村180万元。 |
2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第四批)的通知 | 广财农[2023]74号 | 85.07 | 其中:提灌站建设85.07万元,农情统计监测5.07万元。 |
2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第五批、第六批)的通知 | 广财农[2023]95号 | 45.50 | |
2023年增发国债高标准农田建设补助资金 | 广财农[2023]110号 | 2400.00 | 涉密文件 |
中央和省级自然灾害救灾资金(干旱灾害) | 广财建[2023]2号 | 1523.00 | 其中:中央资金339万元,省级资金1184万元。 |
提前下达2023年目标价格补贴(稻谷) | 广财建[2023]9号 | 16.81 | |
2022年结转中央自然灾害救灾资金预算(地质灾害) | 广财建[2023]10号 | 70.00 | 专项用于地质灾害救灾应急处理。 |
2022年结转中央自然灾害救灾资金预算(干旱、洪涝灾害) | 广财建[2023]15号 | 85.00 | 其中:干旱灾害资金40万元,洪涝灾害资金45万元 |
关于下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知 | 广财建[2023]27号 | 790.20 | |
关于下达2023年第一批交通专项资金(政府还贷二级公路取消收费后补助资金)预算的通知 | 广财建[2023]28号 | 576.00 | |
2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 | 广财建[2023]40号 | 382.18 | 其中:2021年191.14万元,2022年191.04万元。 |
2023年省级防震减灾转移支付预算 | 广财建[2023]86号 | 10.00 | |
关于下达2022和2023年中央节能减排(充电基础设施建设)补助资金的通知 | 广财建[2023]93号 | 170.00 | |
关于清算下达2023年目标价格补贴(稻谷)的通知 | 广财建[2023]103号 | 2.10 | |
2023年中央自然灾害救灾资金(第二、三批洪涝灾害救灾补助 | 广财建[2023]111号 | 62.00 | 其中:第二批补助资金中25万元用于“山洪灾害风险监测能力建设” |
2023年省级财政工会专项资金预算的通知 | 广财建[2023]129号 | 42.51 | |
2023年第三批交通专项资金 | 广财建[2023]180号 | 5143.47 | |
2023年交通专项应急资金 | 广财建[2023]193号 | 320.00 | |
2023年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助) | 广财建[2023]177号 | 258.00 | |
关于下达2023年度大学生志愿服务西部计划专项资金的通知 | 广财行[2023]7号 | 63.60 | |
关于下达2023年中央民兵补助经费预算的通知 | 广财行[2023]13号 | 35.00 | 秘密文件 |
2023年特定转移支付资金 | 广财行[2023]20号 | 559.00 | 秘密文件 |
选调生到村任职工作补助资金 | 广财行[2023]24号 | 64.30 | 其中:2022年选调生到村任职补助23.7万元,2023年选调生到村任职补助40.6万元。 |
2023年度妇女儿童事业发展专项资金 | 广财行[2023]44号 | 3.00 | |
2023年中央民兵补助经费预算 | 广财行[2023]61号 | -1.46 | 涉密文件 |
结算下达2023年度大学生志愿服务西部计划专项资金 | 广财行[2023]82号 | -9.30 | |
2023年中央和省级政法转移支付资金预算 | 广财行[2023]71号 | 395.70 | 涉密文件 |
2023年第二批中央和省级政法转移支付资金 | 广财行[2023]96号 | 10.00 | 涉密文件 |
乡村人才振兴五年行动专项资金 | 广财行[2023]77号 | 4.50 | |
2023年中央财政农村危房改造补助资金 | 广财投[2023]10号 | 71.00 | |
关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知 | 广财资环[2023]15号 | 584.00 | |
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(第一批) | 广财资环[2023]28号 | 318.00 | |
2023年中央财政林业改革发展资金预算(第一批) | 广财资环[2023]29号 | 2180.10 | |
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(第一批) | 广财资环[2023]30号 | 84.42 | 其中:天保工程社会保险补助16.99万元,国家公园外国有林管护补助67.43万元 |
