2024年11月朝天区一体化政务服务平台事项办理情况
序号 | 部门 | 申请件 | 受理件 | 办结件 |
1 | 广元市朝天区发展和改革局 | 12 | 12 | 12 |
2 | 广元市朝天区经济和信息化局 | 0 | 0 | 0 |
3 | 广元市朝天区教育和科学技术局 | 0 | 0 | 0 |
4 | 广元市朝天区人民政府民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 |
5 | 广元市公安局朝天区分局 | 635 | 509 | 509 |
6 | 广元市朝天区民政局 | 93 | 93 | 93 |
7 | 广元市朝天区司法局 | 1 | 1 | 1 |
8 | 广元市朝天区财政局 | 0 | 0 | 0 |
9 | 广元市朝天区人力资源和社会保障局 | 662 | 662 | 663 |
10 | 广元市自然资源局朝天区分局 | 84 | 81 | 3 |
11 | 广元市朝天生态环境局 | 0 | 0 | 0 |
12 | 广元市朝天区交通运输局 | 38 | 39 | 40 |
13 | 广元市朝天区水利局 | 6 | 6 | 6 |
14 | 广元市朝天区农业农村局 | 7 | 7 | 9 |
15 | 广元市朝天区商务局 | 0 | 0 | 0 |
16 | 广元市朝天区文化广播电视体育和旅游局 | 0 | 0 | 0 |
17 | 广元市朝天区卫生健康局 | 117 | 117 | 117 |
18 | 广元市朝天区应急管理局 | 0 | 0 | 0 |
19 | 广元市朝天区审计局 | 0 | 0 | 0 |
20 | 广元市朝天区市场监督管理局 | 208 | 208 | 190 |
21 | 广元市朝天区统计局 | 0 | 0 | 0 |
22 | 广元市朝天区人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 |
23 | 广元市朝天区林业局 | 8 | 8 | 8 |
24 | 广元市朝天区残疾人联合会 | 51 | 51 | 51 |
25 | 广元市朝天区医疗保障局 | 616 | 616 | 612 |
26 | 广元市朝天区综合行政执法局 | 6 | 6 | 6 |
27 | 广元市朝天区行政审批和数据局 | 0 | 0 | 0 |
28 | 广元市朝天区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 |
29 | 广元市朝天区气象服务中心 | 0 | 0 | 0 |
30 | 广元市朝天区住房和城乡建设局 | 2 | 1 | 7 |
31 | 广元市朝天区烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 |
32 | 广元市朝天区档案局 | 0 | 0 | 0 |
33 | 中共广元市朝天区委宣传部(区委新闻出版局) | 1 | 1 | 1 |
34 | 广元市朝天区人民政府外事侨务办公室 | 0 | 0 | 0 |
35 | 国家税务总局广元市朝天区税务局 | 7 | 7 | 7 |
36 | 广元市朝天区人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 |
37 | 广元市朝天区消防救援大队 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 2554 | 2425 | 2335 |
扫一扫在手机打开当前页