2025年5月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表
| 2025年5月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表 | ||||||
| 现将2025年5月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象名单予以长期公示,接受社会监督,如有异议可咨询区民政局,咨询电话:(0839)8622276。 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村/社区 | 姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障标准(单位:元/月/人) |
| 1 | 朝天镇 | 烟灯村 | 丁兆坤 | 2 | 农村低保C类 | 205 |
| 2 | 朝天镇 | 烟灯村 | 张年平 | 4 | 农村低保D类 | 165 |
| 3 | 朝天镇 | 将军村 | 赵国俊 | 1 | 农村低保A类 | 470 |
| 4 | 朝天镇 | 军师村 | 赵加春 | 1 | 农村低保A类 | 470 |
| 5 | 朝天镇 | 朝天村 | 郑联志 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
| 6 | 朝天镇 | 小安村 | 吴扬德 | 4 | 农村低保C类 | 205 |
| 7 | 中子镇 | 旭光村 | 陈军龙 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
| 8 | 羊木镇 | 上坝村 | 董森林 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 9 | 曾家镇 | 大竹村 | 王金明 | 2 | 农村低保D类 | 165 |
| 10 | 曾家镇 | 白鹰村 | 何正秀 | 4 | 农村低保C类 | 205 |
| 11 | 曾家镇 | 白鹰村 | 孙桂莲 | 2 | 农村低保C类 | 205 |
| 12 | 曾家镇 | 毛坝村 | 韩金林 | 2 | 农村低保D类 | 165 |
| 13 | 曾家镇 | 毛坝村 | 王加宝 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 14 | 曾家镇 | 李家村 | 刘德菊 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 15 | 曾家镇 | 李家村 | 李国华 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 16 | 曾家镇 | 石鹰村 | 鲁廷菊 | 2 | 农村低保D类 | 165 |
| 17 | 曾家镇 | 石鹰村 | 马成珍 | 2 | 农村低保D类 | 165 |
| 18 | 曾家镇 | 石鹰村 | 鄢金和 | 2 | 农村低保D类 | 165 |
| 19 | 曾家镇 | 石鹰村 | 张成碧 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 20 | 曾家镇 | 中柏村 | 张成义 | 2 | 农村低保D类 | 165 |
| 21 | 曾家镇 | 尧坪村 | 马锐忠 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 22 | 曾家镇 | 尧坪村 | 刘春 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 23 | 曾家镇 | 尧坪村 | 汪鲁珍 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 24 | 曾家镇 | 荣乐村 | 周满成 | 2 | 农村低保D类 | 165 |
| 25 | 曾家镇 | 荣乐村 | 焦一帆 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 26 | 曾家镇 | 荣乐村 | 刘玉欢 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
| 27 | 曾家镇 | 荣乐村 | 姚梦霞 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 28 | 曾家镇 | 荣乐村 | 焦德军 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 29 | 大滩镇 | 横梁村 | 罗永才 | 2 | 农村低保C类 | 205 |
| 30 | 大滩镇 | 横梁村 | 左青春 | 4 | 农村低保C类 | 205 |
| 31 | 大滩镇 | 横梁村 | 赵思银 | 2 | 农村低保C类 | 205 |
| 32 | 大滩镇 | 自然村 | 杨永江 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
| 33 | 大滩镇 | 风雷村 | 薛登发 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
| 34 | 大滩镇 | 自然村 | 王昌艳 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
| 35 | 李家镇 | 望远山社区 | 刘德周 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
| 36 | 李家镇 | 蒋家村 | 何得桂 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
| 37 | 云雾山镇 | 鲤鱼村 | 贺坤贤 | 2 | 农村低保A类 | 470 |
| 38 | 云雾山镇 | 鲤鱼村 | 王庆军 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
| 39 | 云雾山镇 | 鲤鱼村 | 贺青梅 | 3 | 农村低保C类 | 205 |
| 40 | 云雾山镇 | 鲤鱼村 | 王庆梅 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
| 41 | 云雾山镇 | 中坝村 | 杨生英 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
| 42 | 云雾山镇 | 中坝村 | 李开培 | 4 | 农村低保C类 | 205 |
| 43 | 云雾山镇 | 中坝村 | 王敬宇 | 3 | 农村低保C类 | 205 |
| 44 | 云雾山镇 | 花石村 | 魏元珍 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
| 45 | 云雾山镇 | 花石村 | 杜德方 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
| 46 | 云雾山镇 | 三龙村 | 陆永森 | 3 | 农村低保B类 | 270 |
| 47 | 云雾山镇 | 三龙村 | 郭明忠 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
| 48 | 云雾山镇 | 三龙村 | 柴天奎 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
| 49 | 云雾山镇 | 梧桐村 | 杨习锐 | 6 | 农村低保B类 | 270 |
| 50 | 云雾山镇 | 石门村 | 杨仁明 | 3 | 农村低保B类 | 270 |
| 51 | 云雾山镇 | 石门村 | 杨秀春 | 5 | 农村低保B类 | 270 |
| 52 | 云雾山镇 | 石门村 | 卢珍发 | 2 | 农村低保C类 | 205 |
| 53 | 云雾山镇 | 石门村 | 黄明聪 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
| 54 | 云雾山镇 | 石门村 | 张煜明 | 1 | 农村低保C类 | 205 |
| 55 | 云雾山镇 | 石门村 | 郑大培 | 1 | 农村低保A类 | 470 |
| 56 | 云雾山镇 | 金龙村 | 王仕芳 | 1 | 农村低保A类 | 470 |
| 57 | 云雾山镇 | 金龙村 | 袁和成 | 1 | 农村低保A类 | 470 |
| 58 | 麻柳乡 | 石牌村 | 张贤秀 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
| 59 | 麻柳乡 | 石牌村 | 刘贤泽 | 3 | 农村低保C类 | 205 |
| 60 | 麻柳乡 | 石牌村 | 刘继保 | 6 | 农村低保D类 | 165 |
| 61 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 母坤华 | 4 | 农村低保D类 | 165 |
| 62 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 梅连英 | 3 | 农村低保D类 | 165 |
| 63 | 朝天镇 | 大巴口社区 | 李建红 | 1 | 城市低保 | 347 |
| 64 | 朝天镇 | 明月路社区 | 陈子玉 | 1 | 城市低保 | 588 |
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备 51081202000001号