2025年12月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表
| 2025年12月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表 | ||||||
| 现将2025年12月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象名单予以长期公示,接受社会监督,如有异议可咨询区民政局,咨询电话:(0839)8622276。 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村/社区 | 姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障标准(单位:元/月/人) |
| 1 | 朝天镇 | 金场村 | 雷发强 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 2 | 朝天镇 | 金场村 | 方思荣 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 3 | 朝天镇 | 金堆村 | 王雨琴 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 4 | 朝天镇 | 明月村 | 朱英林 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 5 | 朝天镇 | 明月村 | 邱秀珍 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 6 | 朝天镇 | 陈家村 | 尹廷文 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 7 | 朝天镇 | 陈家村 | 丁应全 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 8 | 曾家镇 | 白鹰村 | 赵发正 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 9 | 曾家镇 | 大竹村 | 严仕成 | 5 | 农村低保B类 | 300 |
| 10 | 曾家镇 | 大竹村 | 张红梅 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 11 | 曾家镇 | 大竹村 | 侯加富 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 12 | 曾家镇 | 石烛村 | 李付秀 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 13 | 曾家镇 | 中柏村 | 付兴春 | 4 | 农村低保B类 | 300 |
| 14 | 曾家镇 | 石鹰村 | 李清连 | 2 | 农村低保B类 | 300 |
| 15 | 曾家镇 | 曾家社区 | 何德银 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 16 | 曾家镇 | 大竹村 | 郑长友 | 2 | 农村低保B类 | 300 |
| 17 | 曾家镇 | 大竹村 | 李永泉 | 2 | 农村低保B类 | 300 |
| 18 | 大滩镇 | 凤凰村 | 王长珍 | 1 | 农村低保B类 | 300 |
| 19 | 大滩镇 | 凤凰村 | 鄂长明 | 4 | 农村低保B类 | 300 |
| 20 | 大滩镇 | 自然村 | 陈云忠 | 3 | 农村低保C类 | 230 |
| 21 | 大滩镇 | 回龙村 | 李洪军 | 3 | 农村低保C类 | 230 |
| 22 | 大滩镇 | 回龙村 | 许贵 | 4 | 农村低保C类 | 230 |
| 23 | 大滩镇 | 回龙村 | 徐子彦 | 4 | 农村低保C类 | 230 |
| 24 | 大滩镇 | 敬忠村 | 马凤兴 | 6 | 农村低保B类 | 300 |
| 25 | 大滩镇 | 敬忠村 | 杨其业 | 2 | 农村低保B类 | 300 |
| 26 | 大滩镇 | 敬忠村 | 李青玉 | 2 | 农村低保B类 | 300 |
| 27 | 大滩镇 | 业成村 | 杨明辉 | 4 | 农村低保B类 | 300 |
| 28 | 李家镇 | 新建村 | 杜雨露 | 1 | 农村低保A类 | 520 |
| 29 | 云雾山镇 | 石门村 | 赵焌炜 | 1 | 农村低保C类 | 230 |
| 30 | 云雾山镇 | 花石村 | 王生银 | 2 | 农村低保C类 | 230 |
| 31 | 云雾山镇 | 花石村 | 胡连兴 | 2 | 农村低保B类 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备 51081202000001号