广元市朝天区食品药品和工商局
广元市朝天区卫生和计划生育局
关于调整2015年全区药品及医疗器械不良反应/事件监测任务的通知
各医疗卫生单位,区计划生育服务站,食品药品和工商所,药品及医疗器械生产、经营单位:
根据市委、市政府及市食品药品监督管理局7月22日—24日召开的药品及医疗器械不良反应/事件监测工作会议要求,今年将进一步加强全市药品及医疗器械不良反应/事件监测工作,重点加强药品及医疗器械不良反应/事件监测报告数量和质量的研判、评估。市委、市政府将此项工作纳入了年度目标考核,市食品药品监督管理局将定期召开全市药品及医疗器械不良反应/事件监测研判和评估会议,对未完成年度报告任务、报告质量差、评估未达到60分以上的药品及医疗器械不良反应/事件监测的报告单位将全市通报。为有力推进我区药品及医疗器械不良反应/事件监测工作,切实加强药品及医疗器械不良反应/事件监测报告数量和质量,全面完成上级下达目标任务,经研究,决定对我局年初下发的《2015年全区药品及医疗器械不良反应/事件监测工作计划》(广朝食药工商发〔2015〕4号)中的药品及医疗器械不良反应/事件监测任务数作适当调整,现将调整后的《朝天区2015年药品及医疗器械不良反应/事件监测任务分配表》印发给你们,并提出以下工作要求,请一并贯彻执行。
一、 提高认识,明确职责
药品及医疗器械不良反应/事件监测工作是发现上市后药品、医疗器械安全问题的重要手段,对改进药品及医疗器械厂家生产工艺和流程、提高产品质量和安全性能、保障用药用械安全起到至关重要的作用。各用药用械责任单位要高度重视药品及医疗器械不良反应/事件监测工作,店长或单位负责人要亲自抓,落实专人负责,扎实抓好药品及医疗器械不良反应/事件监测工作宣传、培训、监测及报告等工作,做到监测全面、数据真实、报告及时,确保全年监测任务顺利完成。下半年,我局将重点采取定期和不定期地进行监督检查,对工作重视不够、措施不力、报告质量差、报告进度严重滞后的单位或个人将全区通报,并依法追究有关单位主要领导和责任人的责任。
二、突出重点,强化监测
各用药用械责任单位要切实抓好重点品种和高风险类药品医疗器械的监测工作,特别是对基本药物、疫苗、生物制品、注射剂、中药材、中药饮片、中成药、新上市药品及医疗器械、植入医疗器械等的监测,注意收集和报告新的、严重的不良反应以及死亡病例。坚持“可疑即报”的原则,凡是发现可能与用药用械有关的不良反应/事件均要及时、准确地上报,切实做到对药械安全隐患“早发现、早报告、早评价、早控制”,确保公众用药用械的安全性和有效性。
三、准确评价,及时反馈
各用药用械责任单位要充分发挥药品及医疗器械不良反应/事件监测工作的预警作用,对辖区内发生的药品及医疗器械不良反应/事件要认真进行分析、评价,及时反馈相关信息,特别是要加强对严重病例、死亡病例的调查和分析,收集风险信号,提出风险管理措施,使药械安全风险处于可控状态。各责任单位要在2015年12月15日前将本年度药品医疗器械不良反应/事件监测工作完成情况的总结材料分别上报区食品药品和工商局、区卫生和计划生育局办公室。
附件:1.朝天区2015年药品及医疗器械不良反应/事件监测调整后任务分配表
2.药品不良反应/事件报告质量评估标准
广元市朝天区食品药品和工商局 广元市朝天区卫生和计划生育局
2015年7月29日
附件1
朝天区2015年药品及医疗器械不良反应/事件监测调整后任务分配表
单位名称 | 药品不良反应报告数不少于(例) | 医疗器械不良事件报告数不少于(例) |
广元市康康医疗器械有限公司 |
| 4 |
广元安邦大药房连锁有限公司 | 8 |
|
四川广元康贝大药房连锁有限公司 | 21 | 4 |
四川省佳旺大药房连锁有限公司 | 8 | 3 |
广元芝心大药房连锁有限公司 | 6 |
|
朝天区人民医院 | 42 | 16 |
朝天区中医医院 | 14 | 5 |
朝天区妇幼保健院 | 10 | 3 |
朝天社区卫生服务中心 | 6 | 3 |
朝天区计划生育服务站 | 5 | 2 |
羊木中心卫生院 | 8 | 2 |
西北乡卫生院 | 4 |
|
东溪河乡卫生院 | 5 |
|
花石乡卫生院 | 4 |
|
大滩中心卫生院 | 6 | 2 |
文安乡卫生院 | 5 |
|
柏杨乡卫生院 | 4 |
|
中子中心卫生院 | 8 | 2 |
马家乡卫生院 | 4 |
|
青林乡卫生院 | 4 |
|
转斗乡卫生院 | 4 |
|
宣河乡卫生院 | 5 |
|
曾家中心卫生院 | 13 | 4 |
两河口乡卫生院 | 5 |
|
李家乡卫生院 | 4 |
|
平溪乡卫生院 | 4 |
|
汪家乡卫生院 | 4 |
|
麻柳乡卫生院 | 4 |
|
监溪乡卫生院 | 4 |
|
沙河中心卫生院 | 8 | 2 |
蒲家乡卫生院 | 4 |
|
鱼洞乡卫生院 | 4 |
|
陈家乡卫生院 | 4 |
|
小安乡卫生院 | 4 |
|
朝天区仁济医院 | 12 | 4 |
罗超中医诊所 | 5 |
|
张学模中医诊所 | 5 |
|
李长贵中医诊所 | 5 |
|
张玉均中医诊所 | 5 |
|
乔发伟中医诊所 | 5 |
|
张显文中医诊所 | 5 |
|
李文林中医诊所 | 5 |
|
泰康牙科诊所(蒋廷刚) |
| 2 |
刘成明口腔诊所 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 | 290 | 60 |
附件2
药品不良反应/事件报告质量评估标准 | ||||||
类 别 | 项 目 | 分 值 | 评分项目说明 | |||
真实性 |
| 否决项 | 通过对患者基本情况、报告来源、报告单位信息、其他相关信息以及逻辑判断等对报告的真实性产生怀疑时,经调查核实确认为虚假报告,直接计为0分。 | |||
规范性 | 报告类型 | 4分 | 报告类型分为一般、新的一般、严重、新的严重四类, 根据《药品不良反应报告和监测管理办法》中新的、严重药品不良反应定义判断,该项错误扣4分,并在评分原因上注明正确的报告类型。 | |||
报告时限 | 2分 | 按照《药品不良反应报告和监测管理办法》时限要求:新的、严重药品不良反应应当在15日内报告,死亡病例须立即报告,其他药品不良反应当在30日内报告。未按期报告扣2分。 | ||||
不良反应/事件名称 | 6分 | 判断参考《WHO药品不良反应术语集》,如扣分在评分原因上注明正确的不良反应名称。 属于以下情况扣6分:①不良反应名称和不良反应过程描述的情况不一致;②填写错误;③有标准名称而未选择标准名称。 属于以下情况扣3分:①填写不完整;②多个不良反应名称输入不规范。 | ||||
不良反应/事件发生时间 | 2分 | 不良反应发生时间填写与过程描述不一致或时间顺序出现逻辑错误(如早于用药的起始时间、晚于国家中心接收时间),扣2分。 | ||||
药品信息(包括怀疑药品和并用药品) | 通用名称 | 3分 | 22分 | 通用名称填写简称、“不详”或填写错误扣3分;填写不完整、存在错字,但能判断出正确的通用名称扣2分。 | ||
剂型 | 2分 | 剂型选择错误扣2分。注射液、粉针剂选择注射剂扣1分。 | ||||
生产厂家 | 3分 | 生产厂家填写简称、“不详”或填写错误扣3分;填写不完整、错字,但能判断出正确的生产厂家扣2分。 | ||||
批号 | 3分 | 批号填写“不详” 或填写错误扣3分。 | ||||
批准文号 | 3分 | 批准文号未填或者与填写的通用名称、生产厂家不一致扣3分。 | ||||
用量 | 1分 | 药品的用量明显不符合常规、用量单位选择错误扣1分。 | ||||
给药途径 | 1分 | 给药途径与剂型、过程描述不一致扣1分。 | ||||
用药原因 | 2分 | 用药原因应填写使用该药品的具体原因,填写“不详”或填写错误扣2分。 | ||||
用药起止时间 | 2分 | 用药起止时间填写不正确或时间顺序出现逻辑错误,扣2分。 | ||||
怀疑药品/并用药品选择错误 | 2分 | 将怀疑药品错误的填写为并用药品,或者将并用药品错误的填写为怀疑药品扣2分。 | ||||
原患疾病 | 3分 | 原患疾病填写缩写、英文符号、有标准名称而未选择标准名称,扣3分;多个原患疾病中,部分填写缩写、英文符号、有标准名称而未选择标准名称,扣1.5分。 | ||||
对原患疾病的影响 | 2分 | 指不良反应/事件对原患疾病产生的影响,填写错误扣2分。 | ||||
规范性项分值小计 | 41分 |
| ||||
完整性 | 不良反应过程描述及处理情况 | 原患疾病情况 | 3分 | 49分 | 未描述原患疾病,扣3分。 | |
用药情况 | 3分 | 未描述用药情况、合并用药情况或描述混乱,扣3分。用药情况、合并用药情况描述不完整扣1.5分。 | ||||
ADR发生时间 | 3分 | ADR发生时间、采取措施干预ADR的时间和ADR终结时间未填、填写不正确或时间顺序出现逻辑错误每项扣3分,ADR发生时间、采取措施干预ADR的时间和ADR终结时间填写不完整、过于笼统每项扣1.5分。 | ||||
采取措施干预ADR时间 | 3分 | |||||
ADR终结时间 | 3分 | |||||
ADR的症状 | 8分 | 不良反应的症状未描述扣8分,描述过于简单或不准确扣4分。 | ||||
ADR的体征 | 6分 | 必要的不良反应体征未填写扣6分,填写过于简单扣3分。 | ||||
辅助检查 | 6分 | 必要的相关检查未填写扣6分,填写不完整扣3分。 | ||||
病情动态变化 | 5分 | 严重病例没有病情的动态变化记录扣5分,动态变化记录过于简单或笼统扣2.5分。 | ||||
治疗措施 | 6分 | 治疗措施未填写扣6分,填写过于笼统扣3分。 | ||||
治疗后效果 | 3分 | 未填写治疗后效果,扣3分。治疗效果与不良反应/事件结果项填写不一致,扣1.5分。 | ||||
其他 项目 | 患者姓名 | 1分 | 3分 | ①患者姓名、病历号/门诊号填写不规范(如不详、无法提供等),视为缺项,缺1项扣1分,生产企业和经营企业可以不提供病历号/门诊号。 ②体重填写0kg,或者填写的体重与患者年龄明显不符,扣1分。 | ||
病历号/门诊号 | 1分 | |||||
体重 | 1分 | |||||
完整项分值小计 | 52分 |
| ||||
审核质量 | 关联性评价 | 2分 | 不符合关联性评价标准扣2分。 | |||
不良反应分析 | 2分 | ADR分析5项中任何一项判断错误均扣2分。 ①用药与不良反应的出现有无合理的时间关系? ②反应是否符合该药已知的不良反应类型? ③停药或减量后,反应是否消失或减轻? ④再次使用可疑药品后是否再次出现同样反应? ⑤反应是否可用并用药的作用、患者病情的进展、其他治疗的影响来解释? | ||||
审核及时性 | 3分 | 按照《药品不良反应报告和监测管理办法》时限要求:严重报告应当自收到报告之日起3个工作日内完成审核评价,其他报告的审核和评价应当在15个工作日内完成。未按期审核扣3分。 | ||||
审核质量分值小计 | 7分 | 评价对象为市级监测机构评价意见。 | ||||
加分项 | 新的严重报告 | 2分 | 经评估确认为新的严重报告,加2分;报告类型填写错误经评估修改为新的严重报告不加分。 | |||
严重报告信息完整性 | 8分 | 严重报告中,提供调查报告、病例资料、尸检报告、专家会会议纪要、药品检验报告中的1项加2分,最高加8分。 | ||||
加分项分值小计 | 10分 |
| ||||
合 计 | 110分 |
|
广元市朝天区食品药品和工商局办公室 2015年7月29日印发