两河口乡2012年地震受灾农房重建户助农增收还贷统计
两河口乡2012年地震受灾农房重建户助农增收还贷统计 | ||||||||||
序号 | 村名 | 农户数(户) | 贷 款(万元) | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||
已还贷 | 还贷率 | 累计还贷 | 还贷率 | 累计还贷 | 还贷率 | |||||
1 | 吉庆村 | 124 | 219.7 | 65.91 | 155.9 | 208.7 | ||||
2 | 黄家村 | 88 | 160 | 48 | 112 | 152 | ||||
3 | 黄柏村 | 78 | 114.5 | 34.35 | 82.44 | 108.7 | ||||
4 | 农华村 | 58 | 114 | 34.2 | 82 | 108.5 | ||||
5 | 何家村 | 72 | 117 | 35.1 | 83.2 | 111.5 | ||||
6 | 永平村 | 54 | 104 | 31.2 | 74.9 | 98.8 | ||||
7 | 大沟村 | 54 | 61.4 | 18.42 | 43.6 | 57 | ||||
8 | 杨家村 | 36 | 75 | 22.25 | 52.5 | 71.3 | ||||
9 | 成龙村 | 52 | 101 | 30.3 | 71 | 96 | ||||
10 | 两河村 | 65 | 135 | 40.5 | 95.9 | 130 | ||||
11 | ||||||||||
合计 | 681 | 1201.6 | 360.23 | 30 | 853.44 | 71 | 1142.5 | 95.1 |
扫一扫在手机打开当前页