关于下达易地扶贫搬迁工程2013年中央预算内投资计划的通知
广元市朝天区2013年易地扶贫搬迁工程项目建设计划表 | |||||||||||||||||||||
市(州)县 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 时间 | 计划投资(万元) | 搬迁人口 | 安置地主要建设内容 | 审批文号 | ||||||||||||||
总投资 | 中央预算内投资 | 地方 投资 | 户数(户) | 人数(人) | 开发和调整基本农田(亩) | 农田水利 | 乡村 公路 (公里) | 人畜饮水工程 | 住房及附属设施 | 学校 (平米) | 卫生院 (平米) | 其他设施 | |||||||||
水池 (塘、堰) (立方) | 灌溉渠 (管) (公里) | 打井(口) | 蓄水池 (立方) | 饮水渠 (管) (公里) | 住房 (平米) | 附属 设施 (平米) | |||||||||||||||
广元市朝天区 | 易地扶贫搬迁工程 | 8个乡镇 12个村 | 2013-2014 | 567 | 420 | 147 | 219 | 700 | 10.5 | 21000 | 6570 | 广赈发 〔2012〕94号 | |||||||||
柏杨乡韩家村 | 57 | 42 | 15 | 20 | 70 | 1.05 | 2100 | 600 | |||||||||||||
文安乡茨竹湾村 | 73 | 54 | 19 | 30 | 90 | 1.35 | 2700 | 900 | |||||||||||||
文安乡蒿坝村 | 40 | 30 | 10 | 16 | 50 | 0.75 | 1500 | 480 | |||||||||||||
转斗乡转南村 | 65 | 48 | 17 | 26 | 80 | 1.2 | 2400 | 780 | |||||||||||||
转斗乡蒿地村 | 40 | 30 | 10 | 17 | 50 | 0.75 | 1500 | 510 | |||||||||||||
青林乡茅垭村 | 45 | 33 | 12 | 18 | 55 | 0.82 | 1650 | 540 | |||||||||||||
青林乡庙垭村 | 40 | 30 | 10 | 15 | 50 | 0.75 | 1500 | 450 | |||||||||||||
大滩镇横梁村 | 24 | 18 | 6 | 8 | 30 | 0.45 | 900 | 240 | |||||||||||||
临溪乡淖池村 | 16 | 12 | 4 | 5 | 20 | 0.3 | 600 | 150 | |||||||||||||
马家坝乡永红村 | 57 | 42 | 15 | 23 | 70 | 1.05 | 2100 | 690 | |||||||||||||
马家坝乡五七村 | 57 | 42 | 15 | 24 | 70 | 1.05 | 2100 | 720 | |||||||||||||
曾家镇石烛村 | 53 | 39 | 14 | 17 | 65 | 0.98 | 1950 | 510 |
扫一扫在手机打开当前页