2013年朝天区城镇居民低收入家庭住房补贴公示名单
索 引 号 : 008462912/2013-00046 | 发布机构: 区城乡规划建设和住房保障局 | 成文日期: 2013-10-16 |
发布时间: 2013-10-16 | 发文字号: | 公文种类: 其他 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
2013年朝天区城镇居民低收入家庭住房补贴公示名单 | ||||||||||||
序号 | 户 主 | 家庭 人口 | 保障 人数 | 住 址 | 建筑面积 | 人均 建筑面积 | 补贴 建筑面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴金额 | 年补金额 | 备 注 |
㎡ | ㎡/人 | 合计 | 元/㎡ | 元/月 | 元/季 | |||||||
1 | 刘 绘 | 3 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
2 | 陈文蓉 | 3 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
3 | 张远安 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
4 | 刘文峰 | 2 | 1 | 朝天镇 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75 | 225 | 900 | |
5 | 王业贵 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
6 | 杨秀珍 | 1 | 1 | 朝天镇 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75 | 225 | 900 | |
7 | 徐银平 | 4 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
8 | 张崇柏 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
9 | 徐晓蓉 | 4 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
10 | 徐银发 | 4 | 4 | 朝天镇 | 15 | 3.7 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
11 | 徐廷刚 | 4 | 4 | 朝天镇 | 10 | 2.5 | 35 | 5 | 175 | 525 | 2100 | |
12 | 卢永奇 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
13 | 徐银聪 | 4 | 4 | 朝天镇 | 16.5 | 4.1 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
14 | 马鸣东 | 1 | 1 | 朝天镇 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75 | 225 | 900 | |
15 | 刘忠贵 | 3 | 3 | 朝天镇 | 16.15 | 5.38 | 29 | 5 | 145 | 435 | 1740 | |
16 | 方小林 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
17 | 谭秀英 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
18 | 徐银强 | 3 | 3 | 朝天镇 | 23.9 | 7 | 24 | 5 | 120 | 360 | 1440 | |
19 | 赵春明 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
20 | 陈丽 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
21 | 姜洁 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
22 | 吴仕蓉 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
23 | 李开全 | 3 | 1 | 朝天镇 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75 | 225 | 900 | |
24 | 王银全 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
25 | 张宏文 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
26 | 王桂芳 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
27 | 徐子贵 | 3 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
28 | 边 航 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
29 | 尤莲芳 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
30 | 孙小玲 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
31 | 陈建华 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
32 | 帖安华 | 4 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
33 | 何成蓉 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
34 | 许汉莉 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
35 | 孙泽容 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
36 | 高永戈 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
37 | 高永巍 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
38 | 赵建林 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
39 | 魏佳群 | 3 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
40 | 张文均 | 3 | 1 | 大滩镇 | 0 | 0 | 15 | 3 | 45 | 135 | 540 | |
41 | 尹朝荣 | 3 | 1 | 羊木镇 | 0 | 0 | 15 | 3 | 45 | 135 | 540 | |
42 | 徐英春 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
43 | 谭蓉 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
44 | 杨加能 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
45 | 王建华 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
46 | 吴晓艳 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
47 | 刘龙鑫 | 1 | 1 | 朝天镇 | 0 | 0 | 15 | 3 | 45 | 135 | 540 | |
48 | 陈玉明 | 3 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
49 | 梁光胜 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
50 | 李迎先 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
51 | 张东华 | 3 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
52 | 邓桂芳 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | 新增户 |
53 | 彭应德 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | 新增户 |
54 | 周玉琼 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | 新增户 |
55 | 宋小玲 | 3 | 3 | 朝天镇 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | 新增户 |
56 | 宋海霞 | 2 | 2 | 朝天镇 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | 新增户 |
合计 | 127 | 105900 | ||||||||||
公示单位:广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局 联系电话:(0839)8621207 |
扫一扫在手机打开当前页