广元市朝天区柏杨乡人民政府
关于二0一三年全乡核桃产量调查情况的报告
区干果产业办:
根据《关于开展2013年核桃产量调查统计的通知》(广朝统计发〔2013〕34号)文件精神,为了准确掌握我乡今年核桃总产量,真实反映我乡干果产业化建设成效,乡政府精心组织,集中时间安排专门力量进行核桃产量调查,组成了以林业站、统计站为主的调查工作组,抽样调查了捍东、麻柳两村的部分组及农户的核桃产量情况,以此为基础推算出了全乡二0一三年的核桃产量。现将我乡二0一三年度核桃产量调查情况报告于后。
附:1、2013年核桃产量乡级调查方案
2、2013年核桃产量调查乡镇汇总表
2、2013年核桃产量调查表
广元市朝天区柏杨乡人民政府
附1:
二0一三年核桃产量调查实施方案
为准确地掌握今年全乡核桃产量,详实反映全乡核桃产业建设成效,经乡人民政府研究决定对今年全乡核桃产量进行全面调查。根据区核桃办要求,由乡统计站、乡林业站等组成的核桃产量调查工作领导小组,将对捍东、麻柳2个村进行调查。
一、调查方法
采取随机抽样的调查方法,每个村调查2个组,每个组调查2—3户,每户调查挂果树6—8株,以此测算出本乡单株平均产量,再以全乡挂果株数乘以单株产量,从而推算出全乡核桃总产量。
二、调查内容
1、样地确定:对选择的村、组必须具有代表性,参照病虫害防治好、差和未防治以及上、中、下坡位等因素合理确定。
2、标准株调查:按初挂果至29年、31-50年、51年以上三个龄级,比例各占三分之一。
3、与调查的户主实地实树进行测产(如遇早收打的核桃,以称的数量为准),干果产量折算:100斤青果折算干果25斤。挂果特别丰产的样株,拍照保存。
4、达到的目的:准确掌握本乡防治株和未防治株平均单产,从而推算出本乡当年核桃总产量。
附2:
2013年核桃产量调查乡镇汇总表 | ||||||||
柏杨 | 乡镇 | 盖章: | 单位:吨、株、公斤/株 | |||||
村 | 产量 | 防治株 | 未防治株 | 备 注 | ||||
株数 | 单产 | 产量 | 株数 | 单产 | 产量 | |||
捍东 | 61.2 | 4217 | 13.5 | 56.9 | 569 | 7.5 | 4.3 | |
中东 | 57.9 | 4025 | 13.5 | 54.3 | 469 | 7.5 | 3.5 | |
冬生 | 52.6 | 3582 | 13.5 | 48.4 | 560 | 7.5 | 4.2 | |
捍红 | 56.0 | 3921 | 13.5 | 52.9 | 407 | 7.5 | 3.1 | |
韩家 | 64.9 | 4521 | 13.5 | 61.0 | 512 | 7.5 | 3.8 | |
坪台 | 43.7 | 2958 | 13.5 | 39.9 | 507 | 7.5 | 3.8 | |
麻柳 | 55.9 | 3812 | 13.5 | 51.5 | 592 | 7.5 | 4.4 | |
三友 | 61.6 | 4214 | 13.5 | 56.9 | 627 | 7.5 | 4.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合计 | 453.7 | 31250 | | 421.9 | 4243 | | 31.8 | |
备注:本表 |
附件3:
2013年核桃产量调查登记表 | |||||||
柏杨乡(镇)总株数:17.6万 | 挂果株数:3.53万 | ||||||
防治株数: 3.12万 | 防治效果:88% | ||||||
柏杨 | 乡(镇) | 捍东村 | 五组 | 单位:公斤/株 | |||
编号 | 产青果 | 防治否 | 龄级 | 坡位 | 姓 名 | 折干果 | 备 注 |
1 | 80 | 已防 | 41 | 上 | 徐荣方 | 20.0 | |
2 | 100 | 已防 | 30 | 上 | 徐荣方 | 25.0 | |
3 | 80 | 已防 | 31 | 中 | 徐荣方 | 20.0 | |
4 | 70 | 已防 | 20 | 中 | 徐荣方 | 17.5 | |
5 | 90 | 已防 | 21 | 下 | 徐荣方 | 22.5 | |
6 | 100 | 已防 | 30 | 下 | 徐荣方 | 25.0 | |
7 | 100 | 已防 | 40 | 上 | 陈开军 | 25.0 | |
8 | 90 | 已防 | 35 | 上 | 陈开军 | 22.5 | |
9 | 100 | 已防 | 20 | 上 | 陈开军 | 25.0 | |
10 | 80 | 已防 | 30 | 中 | 陈开军 | 20.0 | |
11 | 90 | 已防 | 35 | 中 | 陈开军 | 22.5 | |
12 | 100 | 已防 | 30 | 下 | 王德金 | 25.0 | |
13 | 90 | 已防 | 25 | 下 | 王德金 | 22.5 | |
14 | 70 | 已防 | 30 | 上 | 王德金 | 17.5 | |
15 | 80 | 已防 | 29 | 上 | 王德金 | 20.0 | |
16 | 60 | 已防 | 30 | 中 | 王德金 | 15.0 | |
17 | 65 | 已防 | 40 | 中 | 王德金 | 16.3 | |
18 | 60 | 已防 | 41 | 下 | 王德金 | 15.0 | |
合计 | 1505 | | | | | 376.3 | |
调查者:简坤、徐荣华 | 时间: | 2013.8.20 | |||||
注:干果折算以 |
2013年核桃产量调查登记表 | |||||||
柏杨乡(镇)总株数:17.6万 | 挂果株数:3.53万 | ||||||
防治株数:3.12万 | 防治效果:88% | ||||||
柏杨 | 乡(镇) | 麻柳 | 三组 | 单位:公斤/株 | |||
编号 | 产青果 | 防治否 | 龄级 | 坡位 | 姓 名 | 折干果 | 备 注 |
1 | 92 | 已防 | 41 | 上 | 张坤勋 | 23.0 | |
2 | 140 | 已防 | 30 | 上 | 张坤勋 | 35.0 | |
3 | 140 | 已防 | 31 | 中 | 张坤勋 | 35.0 | |
4 | 120 | 已防 | 20 | 中 | 张坤勋 | 30.0 | |
5 | 95 | 已防 | 21 | 下 | 张坤勋 | 23.8 | |
6 | 82 | 已防 | 30 | 下 | 张学国 | 20.5 | |
7 | 90 | 已防 | 40 | 上 | 张学国 | 22.5 | |
8 | 140 | 已防 | 35 | 上 | 张学国 | 35.0 | |
9 | 120 | 已防 | 20 | 上 | 张学国 | 30.0 | |
10 | 105 | 已防 | 30 | 中 | 张学国 | 26.3 | |
11 | 96 | 已防 | 35 | 中 | 张明勋 | 24.0 | |
12 | 84 | 已防 | 30 | 下 | 张明勋 | 21.0 | |
13 | 82 | 已防 | 25 | 下 | 张明勋 | 20.5 | |
14 | 92 | 已防 | 30 | 上 | 张明勋 | 23.0 | |
15 | 82 | 已防 | 29 | 上 | 张发勋 | 20.5 | |
16 | 70 | 已防 | 30 | 中 | 张发勋 | 17.5 | |
17 | 73 | 已防 | 40 | 中 | 张发勋 | 18.3 | |
18 | 84 | 已防 | 41 | 下 | 张发勋 | 21.0 | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
合计 | 1787 | | | | | 446.8 | |
调查者:简坤、徐荣华 | 时间: | 2013.8.20 | |||||
注:干果折算以 |