广元市朝天区人口和计划生育局
关于2012年度独生子女父母专项奖励资金兑现情况和2013年应奖情况报告
广朝人口〔2013〕3号 签发人:董长奎
市人口计生委:
现将我区2012年度独生子女父母专项奖励资金兑现情况和2013年应奖情况报告如下:
全区2012年独生子女奖励应奖户数1671户,2012年已奖户数1671户,共发放资金10.026万元;2013年应奖户数1581户,其中农村1463户,城镇低保118户。
附件:广元市2012年独生子女父母专项奖励资金兑现情况及2013年应奖情况表
广元市朝天区人口和计划生育局
广元市2012年独生子女父母专项奖励资金兑现情况及2013年应奖情况表
填报单位:广元市朝天区人口和计划生育局 填报时间:2013.1.10
单位 | 2012年应奖户数(户) | 2012年已奖户数(户) | 2012年资金情况 | 2013年应奖户数(户) | |||||||||||||||
合计 | 农村 | 城镇低保 | 其他 | 合计 | 农村 | 城镇低保 | 其他 | 应兑现金额(万元) | 实际发放标准(元/户·年) | 实际发放金额(万元) | 资金结存额(万元) | 合计 | 农村 | 城镇低保 | 其他 | ||||
合计 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||||||||
合计 | 1671 | 1539 | 132 | 0 | 1671 | 1539 | 132 | 0 | 10.03 | 60.00 | 10.03 | 0.84 | 1.67 | 7.52 | 0 | 1581 | 1463 | 118 | 0 |
朝天镇 | 244 | 152 | 92 | 0 | 244 | 152 | 92 | 0 | 1.46 | | 1.46 | 0.12 | 0.24 | 1.10 | 0 | 223 | 142 | 81 | 0 |
大滩镇 | 80 | 73 | 7 | 0 | 80 | 73 | 7 | 0 | 0.48 | | 0.48 | 0.04 | 0.08 | 0.36 | 0 | 79 | 72 | 7 | 0 |
羊木镇 | 261 | 244 | 17 | 0 | 261 | 244 | 17 | 0 | 1.57 | | 1.57 | 0.13 | 0.26 | 1.17 | 0 | 237 | 219 | 18 | 0 |
曾家镇 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.16 | | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
中子镇 | 229 | 221 | 8 | 0 | 229 | 221 | 8 | 0 | 1.37 | | 1.37 | 0.11 | 0.23 | 1.03 | 0 | 202 | 199 | 3 | 0 |
沙河镇 | 51 | 43 | 8 | 0 | 51 | 43 | 8 | 0 | 0.31 | | 0.31 | 0.03 | 0.05 | 0.23 | 0 | 48 | 40 | 8 | 0 |
陈家乡 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0.24 | | 0.24 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
小安乡 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.18 | | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
鱼洞乡 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.17 | | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0 |
东溪河乡 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0.74 | | 0.74 | 0.06 | 0.12 | 0.56 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |
花石乡 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0.19 | | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
蒲家乡 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0.35 | | 0.35 | 0.03 | 0.06 | 0.27 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 |
西北乡 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0.26 | | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 |
宣河乡 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0.43 | | 0.43 | 0.04 | 0.07 | 0.32 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 |
转斗乡 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0.31 | | 0.31 | 0.03 | 0.05 | 0.23 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 |
青林乡 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0.28 | | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 |
平溪乡 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.05 | | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
两河口乡 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0.22 | | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
李家乡 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.13 | | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
汪家乡 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.10 | | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
麻柳乡 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0.25 | | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 |
临溪乡 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.07 | | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
文安乡 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0.40 | | 0.40 | 0.03 | 0.07 | 0.30 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 |
马家坝乡 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0.22 | | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 |
柏杨乡 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.07 | | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
单位负责人: | 法规负责人:解学元 | 财务负责人:许勇 | 制表人:解学元 | 联系电话:18908129382 |
说明:1.其他指城镇无业人员中没享受低保的对象;
2.2013应奖数在