朝天区2013年公开招聘普通高中教师考试总成绩及体检入闱人员公示
朝天区2013年公开招聘普通高中教师考试总成绩及体检入闱人员公示 | ||||||||||
特别提示: | ||||||||||
1、考试总成绩同时通过广元市朝天区人事人才网、张贴公布; | ||||||||||
2、体检入闱人员详见备注栏,请以下25名体检入闱人员务必于2013年4月28日上午08:30带上有效身份证、近期一寸彩色免冠照片1张、体检费用(300元左右/人。交体检医院,多退少补)到广元市北门汽车站集中,届时电话通知。请以下入闱人员随时保持电话畅通,若因电话留错、变更或关停等原因导致联系不上,后果自负。逾时不到者视为自动放弃,取消体检资格; | ||||||||||
3、体检前一天晚应清淡饮食,晚10:00后禁食饮,4月28日当天空腹接受体检。 | ||||||||||
联系电话:0839-8621730 | ||||||||||
二О一三年四月二十二日 | ||||||||||
笔试 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 折合 (60℅) | 面试成绩 | 折合 (40℅) | 考试总成绩 | 备 注 | ||
笔试成绩 | 政策性加分 | 合计 | ||||||||
2013102018 | 徐慧 | 高中语文 | 68.650 | 68.650 | 41.190 | 81.680 | 32.672 | 73.862 | 体检入闱 | |
2013102002 | 夏雪 | 高中语文 | 62.200 | 62.200 | 37.320 | 82.960 | 33.184 | 70.504 | 体检入闱 | |
2013102026 | 白玉凤 | 高中语文 | 61.050 | 61.050 | 36.630 | 81.890 | 32.756 | 69.386 | 体检入闱 | |
2013102010 | 张世贵 | 高中语文 | 59.300 | 59.300 | 35.580 | 80.250 | 32.100 | 67.680 | 体检入闱 | |
2013102009 | 高中语文 | 59.700 | 59.700 | 35.820 | 77.360 | 30.944 | 66.764 | |||
2013102024 | 高中语文 | 56.800 | 56.800 | 34.080 | 81.110 | 32.444 | 66.524 | |||
2013102011 | 高中语文 | 57.300 | 57.300 | 34.380 | 79.800 | 31.920 | 66.300 | |||
2013102004 | 高中语文 | 58.900 | 58.900 | 35.340 | 76.320 | 30.528 | 65.868 | |||
2013102008 | 高中语文 | 58.450 | 58.450 | 35.070 | 76.590 | 30.636 | 65.706 | |||
2013102028 | 高中语文 | 58.150 | 58.150 | 34.890 | 76.770 | 30.708 | 65.598 | |||
2013102022 | 高中语文 | 58.100 | 58.100 | 34.860 | 76.150 | 30.460 | 65.320 | |||
2013102003 | 高中语文 | 55.000 | 55.000 | 33.000 | 77.330 | 30.932 | 63.932 | |||
2013103004 | 王舒婷 | 高中数学 | 57.150 | 57.150 | 34.290 | 79.140 | 31.656 | 65.946 | 体检入闱 | |
2013103017 | 贾晓玉 | 高中数学 | 57.700 | 57.700 | 34.620 | 77.610 | 31.044 | 65.664 | 体检入闱 | |
2013103010 | 黄翠蓉 | 高中数学 | 52.450 | 52.450 | 31.470 | 82.680 | 33.072 | 64.542 | 体检入闱 | |
2013103016 | 代莉莎 | 高中数学 | 54.550 | 54.550 | 32.730 | 78.820 | 31.528 | 64.258 | 体检入闱 | |
2013103006 | 高中数学 | 52.450 | 52.450 | 31.470 | 79.880 | 31.952 | 63.422 | |||
2013103007 | 高中数学 | 49.450 | 49.450 | 29.670 | 79.830 | 31.932 | 61.602 | |||
2013103003 | 高中数学 | 44.350 | 44.350 | 26.610 | 80.350 | 32.140 | 58.750 | |||
2013103002 | 高中数学 | 37.700 | 37.700 | 22.620 | 80.270 | 32.108 | 54.728 | |||
2013103015 | 高中数学 | 38.350 | 38.350 | 23.010 | 76.960 | 30.784 | 53.794 | |||
2013103009 | 高中数学 | 48.550 | 48.550 | 29.130 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |||
2013103008 | 高中数学 | 39.000 | 39.000 | 23.400 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |||
2013103014 | 高中数学 | 35.850 | 35.850 | 21.510 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |||
2013104051 | 石盼盼 | 高中英语 | 72.050 | 72.050 | 43.230 | 84.160 | 33.664 | 76.894 | 体检入闱 | |
2013104020 | 宁晓龙 | 高中英语 | 67.400 | 67.400 | 40.440 | 84.640 | 33.856 | 74.296 | 体检入闱 | |
2013104018 | 张雪琴 | 高中英语 | 70.550 | 70.550 | 42.330 | 78.960 | 31.584 | 73.914 | 体检入闱 | |
2013104025 | 高中英语 | 66.300 | 66.300 | 39.780 | 85.330 | 34.132 | 73.912 | |||
2013104040 | 高中英语 | 64.900 | 64.900 | 38.940 | 85.070 | 34.028 | 72.968 | |||
2013104038 | 高中英语 | 62.000 | 62.000 | 37.200 | 86.400 | 34.560 | 71.760 | |||
2013104048 | 高中英语 | 60.850 | 60.850 | 36.510 | 83.670 | 33.468 | 69.978 | |||
2013104047 | 高中英语 | 60.700 | 60.700 | 36.420 | 83.790 | 33.516 | 69.936 | |||
2013104044 | 高中英语 | 62.000 | 62.000 | 37.200 | 77.270 | 30.908 | 68.108 | |||
2013105018 | 武小翠 | 高中政治 | 64.800 | 64.800 | 38.880 | 81.170 | 32.468 | 71.348 | 体检入闱 | |
2013105010 | 李阳辉 | 高中政治 | 62.150 | 62.150 | 37.290 | 80.170 | 32.068 | 69.358 | 体检入闱 | |
2013105022 | 高中政治 | 57.000 | 57.000 | 34.200 | 84.150 | 33.660 | 67.860 | |||
2013105021 | 高中政治 | 57.650 | 57.650 | 34.590 | 79.520 | 31.808 | 66.398 | |||
2013105023 | 高中政治 | 51.350 | 51.350 | 30.810 | 79.080 | 31.632 | 62.442 | |||
2013105004 | 高中政治 | 51.750 | 51.750 | 31.050 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |||
2013106004 | 陈保梅 | 高中历史 | 65.050 | 65.050 | 39.030 | 81.07 | 32.428 | 71.458 | 体检入闱 | |
2013106006 | 高中历史 | 64.900 | 64.900 | 38.940 | 80.41 | 32.164 | 71.104 | |||
2013106005 | 高中历史 | 50.150 | 50.150 | 30.090 | 77.64 | 31.056 | 61.146 | |||
2013107008 | 陈蓉 | 高中地理 | 70.550 | 70.550 | 42.330 | 81.680 | 32.672 | 75.002 | 体检入闱 | |
2013107001 | 高中地理 | 64.150 | 64.150 | 38.490 | 80.430 | 32.172 | 70.662 | |||
2013107007 | 高中地理 | 58.650 | 58.650 | 35.190 | 78.490 | 31.396 | 66.586 | |||
2013108022 | 张晓琴 | 高中化学 | 66.450 | 66.450 | 39.870 | 81.320 | 32.528 | 72.398 | 体检入闱 | |
2013108005 | 何茂林 | 高中化学 | 65.200 | 65.200 | 39.120 | 81.370 | 32.548 | 71.668 | 体检入闱 | |
2013108006 | 熊步山 | 高中化学 | 61.600 | 61.600 | 36.960 | 83.290 | 33.316 | 70.276 | 体检入闱 | |
2013108011 | 高中化学 | 63.350 | 63.350 | 38.010 | 79.810 | 31.924 | 69.934 | |||
2013108007 | 高中化学 | 62.700 | 62.700 | 37.620 | 75.590 | 30.236 | 67.856 | |||
2013108016 | 高中化学 | 60.100 | 60.100 | 36.060 | 78.490 | 31.396 | 67.456 | |||
2013108023 | 高中化学 | 60.500 | 60.500 | 36.300 | 74.110 | 29.644 | 65.944 | |||
2013108031 | 高中化学 | 53.800 | 53.800 | 32.280 | 83.760 | 33.504 | 65.784 | |||
2013108019 | 高中化学 | 56.500 | 56.500 | 33.900 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |||
2013109013 | 焦滟清 | 高中体育 | 44.950 | 44.950 | 26.970 | 81.740 | 32.696 | 59.666 | 体检入闱 | |
2013109014 | 高中体育 | 44.100 | 44.100 | 26.460 | 80.070 | 32.028 | 58.488 | |||
2013109002 | 高中体育 | 44.200 | 44.200 | 26.520 | 78.680 | 31.472 | 57.992 | |||
2013110025 | 肖莉 | 高中生物 | 58.150 | 58.150 | 34.890 | 83.730 | 33.492 | 68.382 | 体检入闱 | |
2013110016 | 王雪姣 | 高中生物 | 58.800 | 58.800 | 35.280 | 79.310 | 31.724 | 67.004 | 体检入闱 | |
2013110018 | 高中生物 | 56.800 | 56.800 | 34.080 | 81.730 | 32.692 | 66.772 | |||
2013110009 | 高中生物 | 59.700 | 59.700 | 35.820 | 77.110 | 30.844 | 66.664 | |||
2013110021 | 高中生物 | 55.750 | 55.750 | 33.450 | 81.920 | 32.768 | 66.218 | |||
2013110019 | 高中生物 | 56.550 | 56.550 | 33.930 | 78.530 | 31.412 | 65.342 | |||
2013111001 | 虎东魁 | 高中物理 | 70.850 | 70.850 | 42.510 | 83.690 | 33.476 | 75.986 | 体检入闱 | |
2013111034 | 程政 | 高中物理 | 62.250 | 62.250 | 37.350 | 81.930 | 32.772 | 70.122 | 体检入闱 | |
2013111025 | 刘旭芳 | 高中物理 | 62.000 | 62.000 | 37.200 | 82.170 | 32.868 | 70.068 | 体检入闱 | |
2013111024 | 邓杰轩 | 高中物理 | 61.650 | 61.650 | 36.990 | 82.040 | 32.816 | 69.806 | 体检入闱 | |
2013111010 | 高中物理 | 61.000 | 61.000 | 36.600 | 80.670 | 32.268 | 68.868 | |||
2013111031 | 高中物理 | 59.900 | 59.900 | 35.940 | 80.960 | 32.384 | 68.324 | |||
2013111029 | 高中物理 | 57.950 | 57.950 | 34.770 | 82.900 | 33.160 | 67.930 | |||
2013111035 | 高中物理 | 58.450 | 58.450 | 35.070 | 81.830 | 32.732 | 67.802 | |||
2013111003 | 高中物理 | 57.250 | 57.250 | 34.350 | 82.530 | 33.012 | 67.362 | |||
2013111013 | 高中物理 | 58.300 | 58.300 | 34.980 | 79.550 | 31.820 | 66.800 | |||
2013111006 | 高中物理 | 55.900 | 55.900 | 33.540 | 81.290 | 32.516 | 66.056 | |||
2013111021 | 高中物理 | 51.650 | 51.650 | 30.990 | 78.150 | 31.260 | 62.250 |
扫一扫在手机打开当前页