朝天区2013年公开招聘驻矿安监员考试总成绩及体检入闱人员公示
朝天区2013年公开招聘驻矿安监员考试总成绩及体检入闱人员公示 | ||||||||||
特别提示: | ||||||||||
1、考试总成绩同时通过广元市朝天区人事人才网、张贴公布; | ||||||||||
2、体检入闱人员详见备注栏,请以下5名体检入闱人员务必于2013年4月25日上午08:30带上有效身份证、近期一寸彩色免冠照片1张、体检费用(300元左右/人。交体检医院,多退少补)到广元市北门汽车站集中,届时电话通知。请以下入闱人员随时保持电话畅通,若因电话留错、变更或关停等原因导致联系不上,后果自负。逾时不到者视为自动放弃,取消体检资格; | ||||||||||
3、体检前一天晚应清淡饮食,晚10:00后禁食饮,4月25日当天空腹接受体检。 | ||||||||||
联系电话:0839-8621730 | ||||||||||
二О一三年四月十七日 | ||||||||||
笔试 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 折合 (60℅) | 面试成绩 | 折合 (40℅) | 考试总成绩 | 备 注 | ||
笔试成绩 | 政策性加分 | 合计 | ||||||||
2013101052 | 樊士炜 | 驻矿安监员 | 65.775 | 65.775 | 39.465 | 93.780 | 37.512 | 76.977 | 体检入闱 | |
2013101132 | 马开兴 | 驻矿安监员 | 66.075 | 4 | 70.075 | 42.045 | 85.600 | 34.240 | 76.285 | 体检入闱 |
2013101064 | 刘斌 | 驻矿安监员 | 66.550 | 66.550 | 39.930 | 88.900 | 35.560 | 75.490 | 体检入闱 | |
2013101006 | 张开峰 | 驻矿安监员 | 63.750 | 63.750 | 38.250 | 92.200 | 36.880 | 75.130 | 体检入闱 | |
2013101120 | 向彪 | 驻矿安监员 | 63.525 | 63.525 | 38.115 | 92.340 | 36.936 | 75.051 | 体检入闱 | |
2013101121 | 驻矿安监员 | 55.525 | 7 | 62.525 | 37.515 | 92.500 | 37.000 | 74.515 | ||
2013101154 | 驻矿安监员 | 64.450 | 64.450 | 38.670 | 88.900 | 35.560 | 74.230 | |||
2013101070 | 驻矿安监员 | 62.225 | 62.225 | 37.335 | 92.160 | 36.864 | 74.199 | |||
2013101012 | 驻矿安监员 | 61.475 | 61.475 | 36.885 | 90.400 | 36.160 | 73.045 | |||
2013101116 | 驻矿安监员 | 53.300 | 10 | 63.300 | 37.980 | 86.900 | 34.760 | 72.740 | ||
2013101020 | 驻矿安监员 | 60.050 | 60.050 | 36.030 | 86.400 | 34.560 | 70.590 | |||
2013101150 | 驻矿安监员 | 58.550 | 58.550 | 35.130 | 87.300 | 34.920 | 70.050 | |||
2013101004 | 驻矿安监员 | 61.500 | 61.500 | 36.900 | 81.200 | 32.480 | 69.380 | |||
2013101144 | 驻矿安监员 | 53.825 | 4 | 57.825 | 34.695 | 85.800 | 34.320 | 69.015 | ||
2013101043 | 驻矿安监员 | 58.525 | 58.525 | 35.115 | 82.600 | 33.040 | 68.155 |
扫一扫在手机打开当前页