朝天区环境空气质量日报(2014.01.21-2014.01.31)
城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
朝天区 | 2014年1月25日 | 71 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.003 |
朝天区 | 2014年1月26日 | 79 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.003 |
朝天区 | 2014年1月27日 | 65 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.006 |
朝天区 | 2014年1月28日 | 52 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.008 |
朝天区 | 2014年1月29日 | 55 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.004 |
朝天区 | 2014年1月30日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.005 |
朝天区 | 2014年1月31日 | 54 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.008 |
扫一扫在手机打开当前页