朝天区环境空气质量日报(2014.02.01-2014.02.10)
城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
朝天区 | 2014年2月1日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.004 |
朝天区 | 2014年2月3日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.005 |
朝天区 | 2014年2月4日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.003 |
朝天区 | 2014年2月5日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.001 |
朝天区 | 2014年2月6日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.001 |
朝天区 | 2014年2月7日 | 60 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.001 |
朝天区 | 2014年2月8日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.001 |
朝天区 | 2014年2月9日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0 |
朝天区 | 2014年2月10日 | 56 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0 |
扫一扫在手机打开当前页