朝天区环境空气质量日报(2014.02.11-2014.02.20)
城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
朝天区 | 2014年2月11日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0 |
朝天区 | 2014年2月12日 | 55 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.001 |
朝天区 | 2014年2月13日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0 |
朝天区 | 2014年2月14日 | 56 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0 |
朝天区 | 2014年2月15日 | 64 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0 |
朝天区 | 2014年2月16日 | 94 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0 |
朝天区 | 2014年2月20日 | 60 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0 |
扫一扫在手机打开当前页