朝天区环境空气质量日报(2014.03.01-2014.03.10)
城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
朝天区 | 2014年3月5日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.003 |
朝天区 | 2014年3月5日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.003 |
朝天区 | 2014年3月6日 | 44 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.002 |
朝天区 | 2014年3月7日 | 41 | I级 | 优 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.015 |
朝天区 | 2014年3月8日 | 49 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.009 |
朝天区 | 2014年3月9日 | 43 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.013 |
扫一扫在手机打开当前页