朝天区环境空气质量日报(2014.03.11-2014.03.20)
| 索 引 号 : 008462605/2014-00032 | 发布机构: 广元市朝天生态环境局 | 成文日期: 2014-03-20 |
| 发布时间: 2014-03-20 | 发文字号: | 公文种类: 其他 |
| 有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] | |
| 城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
| 朝天区 | 2014年3月11日 | 64 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.023 |
| 朝天区 | 2014年3月12日 | 65 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.016 |
| 朝天区 | 2014年3月13日 | 65 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.007 |
| 朝天区 | 2014年3月14日 | 63 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.009 |
| 朝天区 | 2014年3月15日 | 64 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.012 |
| 朝天区 | 2014年3月16日 | 55 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.013 |
| 朝天区 | 2014年3月17日 | 63 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.021 |
| 朝天区 | 2014年3月18日 | 58 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.013 |
| 朝天区 | 2014年3月19日 | 76 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.019 |
| 朝天区 | 2014年3月20日 | 76 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.007 |
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备 51081202000001号