朝天区环境空气质量日报(2014.04.01-2014.04.10)
| 索 引 号 : 008462605/2014-00034 | 发布机构: 广元市朝天生态环境局 | 成文日期: 2014-04-10 |
| 发布时间: 2014-04-10 | 发文字号: | 公文种类: 其他 |
| 有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] | |
| 城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
| 朝天区 | 2014年4月1日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.008 |
| 朝天区 | 2014年4月2日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.012 |
| 朝天区 | 2014年4月3日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.011 |
| 朝天区 | 2014年4月4日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.009 |
| 朝天区 | 2014年4月5日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.014 |
| 朝天区 | 2014年4月6日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.011 |
| 朝天区 | 2014年4月7日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.017 |
| 朝天区 | 2014年4月8日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.011 |
| 朝天区 | 2014年4月9日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.014 |
| 朝天区 | 2014年4月10日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.017 |
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备 51081202000001号