朝天区环境空气质量日报(2014.04.11-2014.04.20)
索 引 号 : 008462605/2014-00035 | 发布机构: 广元市朝天生态环境局 | 成文日期: 2014-04-20 |
发布时间: 2014-04-20 | 发文字号: | 公文种类: 其他 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
朝天区 | 2014年4月11日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.008 |
朝天区 | 2014年4月12日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.007 |
朝天区 | 2014年4月13日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.006 |
朝天区 | 2014年4月14日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.009 |
朝天区 | 2014年4月15日 | 82 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.008 |
朝天区 | 2014年4月16日 | 52 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.003 |
朝天区 | 2014年4月17日 | 37 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.006 |
扫一扫在手机打开当前页